Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- -----------
BUFTEA CASTR.4-8CM 670G BO 1 6 33,05
REGAL SO.PAS.TOMATE 540G BO 1 6 32,32
EVRIKA UL.FL.SOAR. 1L ST 12 1 44,30
NAPOLACT LAPTE 3,5% 1L CU 3 1 16,62
NAPOLACT LAPTE 3,5% 1L CA 4 ...
Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- -----------
BUFTEA CASTR.4-8CM 670G BO 1 6 33,05
REGAL SO.PAS.TOMATE 540G BO 1 6 32,32
EVRIKA UL.FL.SOAR. 1L ST 12 1 44,30
NAPOLACT LAPTE 3,5% 1L CU 3 1 16,62
NAPOLACT LAPTE 3,5% 1L CA 4 12 265,34
LUDUS ZAHAR 1KG PG 10 1 22,95
ARNOS FIDEA 200G PG 5 1 11,02
BANEASA FAINA 000 1KG PG 2 1 8,04
BANEASA MALAI 1KG PG 2 1 8,40
D ALE GURII MALAI 1KG PG 1 1 2,43
SALROM SARE MARUNTA 1KG CU 2 1 2,61
BELIN FR.DE PADUR100X2G IF 1 1 7,34
EUGENIA CR.CACAO 24X36G CU 3 1 57,25
EUGENIA9+1CACAO FA10X36G PG 1 1 7,16
NAPOLACT TELEMEA GUST DOM BU 5 1 58,14
CVL BRANZA BURDUF 300G BU 2 1 19,42
NAPOLACT UNT 65% 200G PC 10 1 83,03
TPS OUA CLASA M 30 BUCATI IF 2 30 23,28
PULPE DEZ.PUI TAV.KG KG 10,698 1 142,07
NAPOLA. SMANTANA GOSP.15% GL 8 1 100,70
DERONI OREZ CAMOLINO 1KG PG 3 1 25,52