denumire cant_ex um pret
ADAPTOR 20 X1/2 M 1 BUC 3,78
AUTOFILENANT GIPS CARTON 3.5/35 50 BUC 0,042
AUTOFILETANT GIPS CAR 4.8*19 55 BUC 0,126
COLIER CU GARNITURA 1/2 5 BUC 1,68
COLTAR 40*40*40 15 BUC 0,8407
CONECTOR PPR 20/ 1/2 FE 1 BUC 4,2
COT COMP. PHD FE 20*1/2 3 BUC 2,94
COT COMPRES 90 D 32X1 FI 1 BUC 4,79
COT PP 110*45 11 BUC 4,4536
COT PP 110*67 4 BUC 5,0425
COT PP 50*45 3 BUC 1,3433
CUPLA CAUCIUC 2 BUC 5,04
DIBLU 8*10...
denumire cant_ex um pret
ADAPTOR 20 X1/2 M 1 BUC 3,78
AUTOFILENANT GIPS CARTON 3.5/35 50 BUC 0,042
AUTOFILETANT GIPS CAR 4.8*19 55 BUC 0,126
COLIER CU GARNITURA 1/2 5 BUC 1,68
COLTAR 40*40*40 15 BUC 0,8407
CONECTOR PPR 20/ 1/2 FE 1 BUC 4,2
COT COMP. PHD FE 20*1/2 3 BUC 2,94
COT COMPRES 90 D 32X1 FI 1 BUC 4,79
COT PP 110*45 11 BUC 4,4536
COT PP 110*67 4 BUC 5,0425
COT PP 50*45 3 BUC 1,3433
CUPLA CAUCIUC 2 BUC 5,04
DIBLU 8*100 30 BUC 0,7563
DOP COMPRES D 25 1 BUC 3,11
DOP PPR 20 1 BUC 0,42
GARNITURI 3/4 2 BUC 0,11
MUFA 20X1/2 F POLIET 2 BUC 2,1
MUFA 3/4 FITING 1 BUC 3,11
NIPLU NEGRU 3/4 1 BUC 2,18
RAMIFICATIE 110*50*87 1 BUC 6,3
RAMIFICATIE PP 110*110*45 5 BUC 10,084
REDUCTIE ALAMA 1-3/4 2 BUC 3,36
REDUCTIE INT. EXT 1/2*3/4 2 BUC 2,355
ROBINET APA RECE 1 BUC 16,81
ROBINET COLTAR COMFOR T 1/2 1/2 1 BUC 16,81
ROBINET PPR 20 EV 1 BUC 5,46
SEMIOLANDEZ PPR 20*1/2 1 BUC 5,46
TEAVA PPR ALB PN20 1 BUC 10,76
TEAVA PVC 110*2MM L =1M 5 BUC 8,824
TEAVA PVC 110X 2MM L=0.25 M 3 BUC 3,78
TEAVA PVC CU MUFA SI GARN .110X2 L=2M 2 BUC 16,805
TEU 25 1 BUC 7,98
TEU PPR 20 1 BUC 0,59
TUB APA PE100 D 25 PN10 95 ML 2,0168