COTLET PORC DEZOS.KG KG 2,875 1 55,37
COTLET PORC DEZOS.KG KG 2,680 1 51,62
COTLET PORC DEZOS.KG KG 2,485 1 47,86
MICI CONGELATI TAV.KG KG 0,982 1 14,25
MICI CONGELATI TAV.KG KG 0,959 1 13,92
MICI CONGELATI TAV.KG KG 0,942 1 13,67
MICI CONGELATI TAV.KG KG 0,937...
COTLET PORC DEZOS.KG KG 2,875 1 55,37
COTLET PORC DEZOS.KG KG 2,680 1 51,62
COTLET PORC DEZOS.KG KG 2,485 1 47,86
MICI CONGELATI TAV.KG KG 0,982 1 14,25
MICI CONGELATI TAV.KG KG 0,959 1 13,92
MICI CONGELATI TAV.KG KG 0,942 1 13,67
MICI CONGELATI TAV.KG KG 0,937 1 13,60
MICI CONGELATI TAV.KG KG 0,937 1 13,60
MICI CONGELATI TAV.KG KG 0,928 1 13,47
SCAN.PATE BUCEGI PO120G CV 4 6 60,48
PULPE SUPERIOARE BAX KG KG 5,350 1 52,48
PULPE SUPERIOARE BAX KG KG 5,250 1 51,50
PULPE SUPERIOARE BAX KG KG 5,140 1 50,42
PULPE SUPERIOARE BAX KG KG 5,125 1 50,28
PULPE SUPERIOARE BAX KG KG 5,100 1 50,03
PULPE SUPERIOARE BAX KG KG 5,100 1 50,03