NR. CRT DENUMIRE PRODUS U.M CANTITATE ESTIMATĂ PRET UNITAR FARA TVA VALOARE TOTALA FARA TVA
1 Ouă buc 60 0,85 51,00
2 Mălai kg 10 3,25 32,50
3 Varză albă kg 20 3,00 60,00
4 Borş litru 12 3,00 36,00
5 Ardei gras kg 10 10,50 105,00
6 Delicat kg 2 29,20 58,40
7 Unt 65% grasime 200 gr buc 3 8,10 24,30
8 Făină kg 10 4,00 40,00
9 Smântână 20% 900 gr buc 3 13,35 40,05
10 Griş 500 gr buc 2 2,80 5,60
11 Mărar legătură 10 1,50 15,0...
NR. CRT DENUMIRE PRODUS U.M CANTITATE ESTIMATĂ PRET UNITAR FARA TVA VALOARE TOTALA FARA TVA
1 Ouă buc 60 0,85 51,00
2 Mălai kg 10 3,25 32,50
3 Varză albă kg 20 3,00 60,00
4 Borş litru 12 3,00 36,00
5 Ardei gras kg 10 10,50 105,00
6 Delicat kg 2 29,20 58,40
7 Unt 65% grasime 200 gr buc 3 8,10 24,30
8 Făină kg 10 4,00 40,00
9 Smântână 20% 900 gr buc 3 13,35 40,05
10 Griş 500 gr buc 2 2,80 5,60
11 Mărar legătură 10 1,50 15,00
12 Pătrunjel legătură 5 1,50 7,50
13 Leuştean legătură 10 1,50 15,00
14 Ceapă kg 20 5,50 110,00
15 Cartofi kg 40 3,70 148,00
16 Aripi de pui congelate kg 10 14,71 147,10
17 Ciocanele de pui congelate kg 10 13,77 137,70
18 Pulpe de pui congelate kg 10 11,47 114,70
TOTAL 1147,85