Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- ----------
MUSCHI FILE KG KG 2,515 1 77,74
NATURAVIT SFECLA R700G BO 5 1 36,10
D`ALE GURII GOGOSARI SF.6 BO 3 1 24,09
TPS GOGOSARI OTET 650G BU 2 1 13,46
SCAN.PATE BUCEGI PO200G CV 2 6 ...
Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- ----------
MUSCHI FILE KG KG 2,515 1 77,74
NATURAVIT SFECLA R700G BO 5 1 36,10
D`ALE GURII GOGOSARI SF.6 BO 3 1 24,09
TPS GOGOSARI OTET 650G BU 2 1 13,46
SCAN.PATE BUCEGI PO200G CV 2 6 64,68
SURASUL SOARE.UL.FLS.1L BU 6 1 33,42
ARNOS CUS-CUS 250G PG 10 1 31,70
ARNOS FIDEA 200G PG 10 1 38,40
PAMBAC MALAI 1KG PG 10 1 26,80
BELIN CEAI PIE MAN20X2G BU 10 1 35,60 TGQ OUA COD 2 CLS.M/L 30 CA 1 30 23,70
PIEPT PUI DEZ.F.P.PG CG.K KG 10,220 1 254,89
PULPE DEZ.PUI TAV.KG KG 8,770 1 185,75
FICAT PUI CONG.PG.KG KG 4,330 1 37,93
CAMARA VERDE SPANAC TOCAT PG 1 1 30,24