PULPA P.DEG.DEZ.CG. KG KG 10,760 1 220,69
CARNE TOCATA PORC CG.TV.K KG 4,340 1 75,26
EVRIKA UL.FL.SOAR. 1L ST 6 1 52,62
SCHAR SPAGHETTI 250G PG 1 1 10,58
ROUA FLOR.MIERE POL950G BO 2 1 39,08
DELIKAT BULG.LE.FARA MSG2 PG 1 1 7,47
BELIN C.MER ZM100X1,5 G CU 4 1...
PULPA P.DEG.DEZ.CG. KG KG 10,760 1 220,69
CARNE TOCATA PORC CG.TV.K KG 4,340 1 75,26
EVRIKA UL.FL.SOAR. 1L ST 6 1 52,62
SCHAR SPAGHETTI 250G PG 1 1 10,58
ROUA FLOR.MIERE POL950G BO 2 1 39,08
DELIKAT BULG.LE.FARA MSG2 PG 1 1 7,47
BELIN C.MER ZM100X1,5 G CU 4 1 33,72
NESQUIK 400G BU 3 1 35,70
BALOC.SAVOIARDI 400G PG 2 1 26,18
CROCO PETIT BEURRE 500G BU 3 1 28,29 SCHAR PAINE ALBA FEL.250G BU 1 1 14,25
MILKINIS 87,5G BU 10 1 41,40
AKADIA CUTIE PL 1KG BU 2 1 47,18
TPS OUA COD 3 CLS.M 30 BU PG 2 30 33,00
FOX SUNCA PRES.PIEPT PUI BU 4 1 69,72
PULPE PUI SUP.DEZ.F.P.CG. KG 9,570 1 157,14
FICAT PUI CONG.PG.KG KG 5,276 1 72,91
CAMARA VERDE MAZARE BOABE PG 1 1 24,08
NESTLE NESQUIK 500G PG 5 1 54,10 DERONI OREZ PILAF 1KG PG 3 1 24,87
APA CRAIULUI NECARB6,0PET ST 20 1 96,20
ZUZU IAU.CAP/PIERS. 125G BU 8 6 76,32