PREZENTA TINE LOC DE COMANDA FERMA.
Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- ----------
FOOD POINT CASCAVAL 40% C KG 3,085 1 54,27
FOOD POINT CASCAVAL 40% C KG 3,061 1 53,84
FOOD POINT CASCAVAL 40% C KG 3,049 1 53,63
FOOD POINT CASCAVAL 40% C KG 3,036 1 53,40
FOOD POIN...
PREZENTA TINE LOC DE COMANDA FERMA.
Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- ----------
FOOD POINT CASCAVAL 40% C KG 3,085 1 54,27
FOOD POINT CASCAVAL 40% C KG 3,061 1 53,84
FOOD POINT CASCAVAL 40% C KG 3,049 1 53,63
FOOD POINT CASCAVAL 40% C KG 3,036 1 53,40
FOOD POINT CASCAVAL 40% C KG 3,024 1 53,19
ARDEALUL PATE PORC 100G CV 30 6 363,60
TPS MIERE POLIFLORA 48X20 CU 10 1 176,90
ORLANDO PIPER MACI.100G PG 10 1 40,30
COSMIN MARAR 8G PG 25 1 25,75
CASA C.FOI DAFIN 4G PG 10 1 9,00FUCHS MIRODENIA 450G PG 10 1 112,40
JOE VANILIE 40G BU 60 1 63,60
HOCHLAND BTT.SMAN.280G BU 30 1 228,90
SLY NAPOLIT.F.ZAH CR LAMA BU 150 1 244,50