Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- ----------
TGE PIERSICI FELII 4100G CV 4 1 215,64
HOME G.CASTR.9-12CM 4100G BO 2 1 54,44
CIRIO ROSII PASATE 680G ST 6 1 64,86
SIBLOU TON BUC.ULEI185G CV 15 1 143,40
BUNICA ULEI FL.SOAR. 1,8L ST 1 1 ...
Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- ----------
TGE PIERSICI FELII 4100G CV 4 1 215,64
HOME G.CASTR.9-12CM 4100G BO 2 1 54,44
CIRIO ROSII PASATE 680G ST 6 1 64,86
SIBLOU TON BUC.ULEI185G CV 15 1 143,40
BUNICA ULEI FL.SOAR. 1,8L ST 1 1 19,78
DIAMANT BRILI.ZAHAR 1KG PG 10 1 35,50
PANIMON PESMET 500G CU 3 1 13,44
ARNOS CUS-CUS 250G 3+1 PG 3 3 22,68
ARNOS FIDEA 200G PG 8 1 24,64
BARILLA FUSILLI 500G CU 9 1 41,31 D`ALE GURII MALAI 1KG PG 4 1 21,20
PANIMON GRIS 500G PG 3 1 10,83
COLONIAL PIPER MAC100G PG 5 1 24,20
CIO FOI DE DAFIN 15G PG 5 1 9,35
BELIN STAND.ZMEURA20X2G BU 5 1 14,25
GRAN CUCINA 1L CU 4 1 47,88
TPS OUA COD 3 CLASA M 30 PG 7 30 111,30
CONOPIDA 2KG PG 2 1 37,52
CAMARA VERDE SPANAC TOCAT PG 3 1 64,26 ARDEI CUBURI ROSU 2,5KG BU 2 1 56,70
SANO V.FULGI OVAZ 1KG PG 5 1 54,20
DERONI OREZ CAMOLINO 1KG