93786028 PULPA P.DEG.DEZ.CON.KG KG 15,740 1 270,95
93786028 PULPA P.DEG.DEZ.CON.KG KG 15,620 1 268,88
38513891 LAMAI AR KG CII KG 3,288 1 16,44
43552405 GRADENA CASTR.OTE4150G BO 8 1 191,92
77238269 NATURAVIT SFECLA 4200G CV 4 1 95,24
48717011 CIRIO PUPLA RO.CU IERBURI CV 30 1 ...
93786028 PULPA P.DEG.DEZ.CON.KG KG 15,740 1 270,95
93786028 PULPA P.DEG.DEZ.CON.KG KG 15,620 1 268,88
38513891 LAMAI AR KG CII KG 3,288 1 16,44
43552405 GRADENA CASTR.OTE4150G BO 8 1 191,92
77238269 NATURAVIT SFECLA 4200G CV 4 1 95,24
48717011 CIRIO PUPLA RO.CU IERBURI CV 30 1 156,60
76649375 SCANDIA BUCEGI PUI 200G CV 6 6 135,00
73950545 TPS MELCISORI 5KG SA 4 1 58,52
45112976 COSMIN MARAR 8G PG 20 1 23,60
22756126 COSMIN PATRUNJEL 8G BU 20 1 23,60
45113099 COSMIN LEUSTEAN 6G PG 20 1 23,60
94253564 NESQUIK 200G BU 17 1 85,85
53305322 NESQUIK CACAO INST.800G BU 2 1 35,76
42095471 MILKA CHOCOMINIS 37,5G CU 9 24 168,48
91188557 HOCHLAND CREMA BR.NATUR 2 CA 7 6 202,44
92357326 AKADIA 16KG CU 1 16 179,52
87529954 SALAM SASESC 97%CARNE 65 BU 13 1 377,52
19208149 BROCCOLI BUCHETE 2KG BU 8 1 134,72
18812297 AMESTEC LEGUME SUPA 2.5KG BU 6 1 86,16
18446294 FASOLE GALBENA TAIATA 2.5 BU 8 1 107,52
75439430 MAZARE 1KG