93786028 PULPA P.DEG.DEZ.CON.KG KG 22,280 1 302,05
64970718 SPATA P.DEGR.DEZ.CONG.KG KG 17,140 1 212,00
64970718 SPATA P.DEGR.DEZ.CONG.KG KG 14,040 1 173,66
36387272 LAMAI TR KG CII KG 3,040 1 9,18
20364923 MERE IDARED PL KG C.I VRA KG 66,950 1 122,12
42684423 CIRIO PULPA ROSII 400G CV 8 3 ...
93786028 PULPA P.DEG.DEZ.CON.KG KG 22,280 1 302,05
64970718 SPATA P.DEGR.DEZ.CONG.KG KG 17,140 1 212,00
64970718 SPATA P.DEGR.DEZ.CONG.KG KG 14,040 1 173,66
36387272 LAMAI TR KG CII KG 3,040 1 9,18
20364923 MERE IDARED PL KG C.I VRA KG 66,950 1 122,12
42684423 CIRIO PULPA ROSII 400G CV 8 3 101,04
54645676 CIRIO V.PASTA ROSI.700G ST 20 1 165,00
76649375 SCANDIA BUCEGI PUI 200G CV 7 6 157,50
98227929 MONTE BANATO MELC S.5KG PG 2 1 64,38
58308685 AROVIT GEM CAISE 5KG GL 2 1 67,32
32384398 TEDI PETIT BEURRE 50G BU 210 1 144,90
91188557 HOCHLAND CREMA BR.NATUR 2 CA 6 6 147,60
92357326 AKADIA 16KG CU 1 16 179,52
17158676 HELGA UNT 62% 200G CA 4 16 336,00
87529954 SALAM SASESC 650G BU 13 1 295,23
44418077 AM.SALATA BOEUF 2,5KG PG 6 1 82,86
43659408 CAMARA V.AMESTEC MEXICAN PG 7 1 92,19
59514935 ARDO SPANAC TOCAT PORTII BU 4 1 84,36
40998262 FILE SALAU NIL 300-500 CG KG 6,380 1 117,01
40998262 FILE SALAU NIL 300-500 CG KG 6,360 1 116,64
40998262 FILE SALAU