BELVITA ST.CER FRUCT50G BU 80 1 91,20
RUSTY MOZZARELLA KG KG 3,008 1 65,42
PULPA P.DEG.DEZ.CG. KG KG 6,540 1 111,77
KLEVA SFECLA ROSIE 670G BO 1 6 19,32
REG.SOS.PAS.TOMATE540G BO 6 1 36,90
POIANA FLORIL.LAPTE UHT 1 IF 5 12 174,60
MARGARITAR ZAHAR CR.1KG PG 10 1 25,80
HUTTON TAITEI NU.RO.8OUA ...
BELVITA ST.CER FRUCT50G BU 80 1 91,20
RUSTY MOZZARELLA KG KG 3,008 1 65,42
PULPA P.DEG.DEZ.CG. KG KG 6,540 1 111,77
KLEVA SFECLA ROSIE 670G BO 1 6 19,32
REG.SOS.PAS.TOMATE540G BO 6 1 36,90
POIANA FLORIL.LAPTE UHT 1 IF 5 12 174,60
MARGARITAR ZAHAR CR.1KG PG 10 1 25,80
HUTTON TAITEI NU.RO.8OUA PG 6 1 17,28
ROUA FLOR.MIERE POL950G BO 3 1 58,62
COVALACT UNT 80% 200G CA 3 12 360,00 TONELI OUA COD 2 CLS.L 30 CU 1 30 16,80
PIEPT PUI DEZ.CG.TV. KG KG 8,254 1 123,15
NAPOLA. SMANTANA GOSP.15% GL 2 1 27,26
AQUA MAGICA NECARBO. 19L ST 3 1 42,69
IZVOA.AQUA.AP.IZVOR 5,0PE ST 5 2 64,50 HOCHLAND CASCAVAL CLASIC BU 12 1 211,20