PACHET ALIMENTE
379436 SPATA 4 D VACUM UE _ _ KG 1 59,160 16,05 949,52 9%
372395 1X30 METRO CHEF OUA M LA SOL CF 30 10 12,00 120,00 9%
108310 8KG ARO TELEMEA DE VACA GL 1 8 97,89 783,12 9%
324768 TELINA KG 1 50,000 3,02 151,00 9%
324746 ARDEI CALIFORNIA ROSU KG 1 54,000 13,75 742,50 9%
103815 CEAPA GALBENA P - - KG 1 100,000 3,20 320,00 9%
103830 MORCOVI P KG 1 100,000 1,83 183,00 9%
103461 MERE IDARED P KG 1 200,000 3,48 6...
PACHET ALIMENTE
379436 SPATA 4 D VACUM UE _ _ KG 1 59,160 16,05 949,52 9%
372395 1X30 METRO CHEF OUA M LA SOL CF 30 10 12,00 120,00 9%
108310 8KG ARO TELEMEA DE VACA GL 1 8 97,89 783,12 9%
324768 TELINA KG 1 50,000 3,02 151,00 9%
324746 ARDEI CALIFORNIA ROSU KG 1 54,000 13,75 742,50 9%
103815 CEAPA GALBENA P - - KG 1 100,000 3,20 320,00 9%
103830 MORCOVI P KG 1 100,000 1,83 183,00 9%
103461 MERE IDARED P KG 1 200,000 3,48 696,00 9%
339557 680G ARO BULION 18% BO 1 33 2,80 92,40 9%
209060 800G BONDUELLE MAZ VERDE IM 3 100 20,40 2.040,00 9%
365467 720G ELIO FASOLE VERDE BU 8 38 25,04 951,52 9%
87898 680G ARO GOGOSARI IN OTET BO 3 70 13,20 924,00 9%
114362 680G ARO CASTRAVETI OTET 6-9CM BU 3 70 10,59 741,30 9%
337712 1000G MC SPANAC FRUNZE BU 1 30 8,80 264,00 9%
331723 1L OLYMPIA BORS PROASPAT IM 1 20 2,27 45,40 9%
114650 300G BUCEGI PATE PORC CV 6 50 25,74 1.287,00 9%
395575 1KG PION NAPOLITANE CR CACAO BU 1 20 9,99 199,80 9%
395574 1KG PION NAPOLITANE CR LAMAIE BU 1 5 9,99 49,95 9%
395573 1KG PION NAPOLITANE CR VANILIE BU 1 20 9,99 199,80 9%
310940 1L ARO ULEI FLOAREA SOARELUI BI 6 25 23,04 576,00 9%
302149 400G BELLA FOI PLACINTA BU 1 20 3,09 61,80 9%
402031 1KG FINE LIFE ZAHAR IM 10 10 22,80 228,00 9%
98264 1KG DERONI OREZ CAMOLINO IM 6 5 38,46 192,30 9%
108022 1KG SALROM SARE GEMA EXTRAF IO IM 12 1 16,20 16,20 9%
114858 5L ZIZIN APA PLATA BU 2 10 6,82 68,20 9%
358925 25ML COSMIN ESENTA ROM BU 1 50 1,25 62,50 9%
358926 25ML COSMIN ESENTA VANILIE BU 1 32 1,25 40,00 9%
168355 1