NR CRT DENUMIRE PRODUS CANTITATE PRET UNITAR VALOARE
1 CARTOF 100 3,5 350
2 CHIFTELE PUI 15 11 165
3 NUGHETS PUI 12 17,5 210
4 ZIZU SNITEL PUI 20 15 300
5 CABANOS 5 28 140
6 CARNATI AFUMAT 6 25 150
7 KAISER 5 38 190
8 MORCOVI 6 4,5 27
9 PATRUNJEL 3 20 60
10 CEAPA 5 5 25
11 USTUROI 0,5 22 11
12 OUA 120 0,6 72
13 FAINA 40 2 80
14 PASTE GULAS 5 3,4 17
15 PASTE ARDEI 5 3,4 17
16 PASTE TOMATE 12 2,8 33,6
17 DEL...
NR CRT DENUMIRE PRODUS CANTITATE PRET UNITAR VALOARE
1 CARTOF 100 3,5 350
2 CHIFTELE PUI 15 11 165
3 NUGHETS PUI 12 17,5 210
4 ZIZU SNITEL PUI 20 15 300
5 CABANOS 5 28 140
6 CARNATI AFUMAT 6 25 150
7 KAISER 5 38 190
8 MORCOVI 6 4,5 27
9 PATRUNJEL 3 20 60
10 CEAPA 5 5 25
11 USTUROI 0,5 22 11
12 OUA 120 0,6 72
13 FAINA 40 2 80
14 PASTE GULAS 5 3,4 17
15 PASTE ARDEI 5 3,4 17
16 PASTE TOMATE 12 2,8 33,6
17 DELIKAT 3 6,5 19,5
18 CUB MAGGI 10 2,2 22
19 PIPER 100 GR 2 5,5 11
20 ZAHAR 25 3 75
21 ULEI 18 5,5 99
22 CASCAVAL RUCAR 200 GR 12 7,5 90
23 SALAM PORC 4,5 24 108
24 SALAM VARA 12 22 264
25 CORN 200 2 400
26 SUC 0,5 200 1 200
27 PAINE HARRY 40 3,8 152
28 SUC FANTA 2,5L 12 6,8 81,6
29 SUC FANTA 2 L 18 6 108
30 COCA COLA 2 L 18 6 108
31 ALA MINERALA 2 L 90 1,3 117
32 CAFEA TCHIBO 8 9 72
33 COFFETA 200 GR 6 4 24
34 PULPE PUI INTREG 40 8,5 340
35 APA 0,5 L 60 1 60
36 APA 2 L 120 1,3 156
37 CARTOF PAI 2,5 KG 12 17 204
38 PIEPT PUI 6 23 138
39 ARIPI PUI 10 10 100
40 VARZA MURATA 20 6 120
41 CARNATI CURCAN 15 13,5 202,5
42 MICI 15 16,5 247,5
43 MUSTAR 6 3,2 19,2
44 KETCHUP 8 6 48
45 CREMVURSTI 5 25 125
Total: 5558,9