1. Ceai fructe padure Pachet 20pl/pachet 30 3,21
2. Lapte UHT 3,5% L 48 3,42
3. Unt 65% tip A Pachet 200g/pachet 40 6,7
4. Gem de fructe Borcan 360g/borcan 20 5,5
5. Brânză topită Cutie 8bucăţi/cutie 20 2,72
6. Rulada cacao buc 0,200 gr 80 1,8
7. Prajitura paradisse Bucată 100g/bucată 50 0,9
8. Biscuiti crema cut 100g/buc 3 6,5
9. Almette Cut 140g/bucata 20 3,80
10. Caşcaval feliat Dalia Bucată 300g/bucată 30 7,8
11. Pate...
1. Ceai fructe padure Pachet 20pl/pachet 30 3,21
2. Lapte UHT 3,5% L 48 3,42
3. Unt 65% tip A Pachet 200g/pachet 40 6,7
4. Gem de fructe Borcan 360g/borcan 20 5,5
5. Brânză topită Cutie 8bucăţi/cutie 20 2,72
6. Rulada cacao buc 0,200 gr 80 1,8
7. Prajitura paradisse Bucată 100g/bucată 50 0,9
8. Biscuiti crema cut 100g/buc 3 6,5
9. Almette Cut 140g/bucata 20 3,80
10. Caşcaval feliat Dalia Bucată 300g/bucată 30 7,8
11. Pateu de ficat cheita Cutie 100g/cutie 100 2,84
12. Salam Banatean Bucată 100g/bucată 50 3,24
13. Ouă Bucată 210 0,46
14. Telemea (vidată) Kg 15 17,90
14. Ceapă Kg 30 1,6
16. Morcovi Kg 20 1,5
17. Ardei gras Kg 20 8,90
18. Cartofi Kg 150 2,24
19. Ţelină (rădăcină) Kg 15 2,7
20. Chifle buc 50g/buc 90 1,4
21. Pătrunjel proaspat leg 25 1
22. Ketkhup Buc 500g/buc 6 5,5
23. Mărar proaspat Buc 25 1
24. Roşii bulion Cutie 400g/cutie 70 2,5
25. Pastă bulion 24% Borcan 720g/borcan 50 4,6
26. Castraveţi acri Borcan 720g/borcan 30 4,5
27. Napolitane cu crema cut 1000g/pachet 10 9,6
28. Fasole verde conservă Borcan 720g/borcan 30 5,2
29. Icre Buc 140g/buc 20 1,5
30. Ciuperci INTREGI Cutie 300g/cutie 30 4,2
31. Cozonac buc 400g/buc 30 5,9
32. Usturoi Kg 3 11,99
33. Varză albă Kg 70 2,5
34. Sos de usturoi univer buc 0,500/buc 6 5,6
35. Masline mamut Kg 9 8,5
36. Ulei L 30 6,8
37. Magyy gaina Pachet 108g/pachet 70 2,66
38. Orez Kg 12 6,7
39. Făină Kg 12 1,9
40. Mălai Kg 6 2,3
41. Griş Pachet 500g/pachet 6 2,6
42. Croiissant 0,080g buc 0,080g 120 1,2
43. Esenţă vanilie,rom Bucată 25ml/bucată 10 3,6
44. Mazare borc 720g/cutie 30 5,4
45. Portocale Kg 25 3,3
46. Banane Kg 36 5,5
47. Mere golden Kg 25 2,6
48. Compot ananas Cutie 565g/cutie 72 5,10
49. Pulpe pui Kg 35 9,99
50. Carnati porc de casa Kg 12 18
51. Piept pui (dezosat) Kg 30 15,99
52. Carne porc Kg 25 13
53. Smantana 20% cut 200 g/buc 6 2,5
54. Aluat fraged buc 1000g/buc 0 6,3
55 Lamai kg 10 4,5
56. Crenvusti porc 80% kg 8 18
57. Ciolan porc kg 12 19,67
58. Aripi pui kg 10 11,99
59. Iaurt buc 140/cut 50 2.0