Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- ----------
CAMPIS BACON TARANESC KG KG 4,330 1 105,26
HOME G.CASTR.9-12CM 4100G BO 1 1 27,22
GLOBUS GOGOSARI OT4100G BO 1 1 34,42
ARDEALUL PATE PORC 200G CV 3 6 82,80
SPORNIC UL.FL.SOAREL. 1L ST 6 1 ...
Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- ----------
CAMPIS BACON TARANESC KG KG 4,330 1 105,26
HOME G.CASTR.9-12CM 4100G BO 1 1 27,22
GLOBUS GOGOSARI OT4100G BO 1 1 34,42
ARDEALUL PATE PORC 200G CV 3 6 82,80
SPORNIC UL.FL.SOAREL. 1L ST 6 1 57,72
ARNOS CUS-CUS 250G 3+1 PG 5 3 37,80
BARILLA FUSILLI 500G CU 10 1 45,90
HUTTON TAITEI NU.RO.8OUA PG 10 1 31,70
BELVITA ST.4CEREALE 50G BU 60 1 88,80
ZANETTI BR.DURA GRANA PAD BU 4 1 87,12 GRAN CUCINA 1L CU 2 1 23,94
TPS OUA COD 3 CLASA M 30 PG 7 30 115,50
CAMARA VERDE SPANAC TOCAT PG 4 1 81,20
ARDEI CUBURI ROSU 2,5KG BU 1 1 26,81
SANO V.FULG.OV.1000G+200G PG 2 1 21,68