Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- ----------
SULTAN PAS.TOM.24% 310G BO 12 1 88,80
BUNIC.ULEI FL.SOAR.1L ST 18 1 158,04
MARGARITAR ZAHAR CR.1KG PG 10 1 30,40
ARNOS SPAGHETTI 400G PG 25 1 61,75
ARNOS TAITEI LATI 200G PG 50 1 ...
Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- ----------
SULTAN PAS.TOM.24% 310G BO 12 1 88,80
BUNIC.ULEI FL.SOAR.1L ST 18 1 158,04
MARGARITAR ZAHAR CR.1KG PG 10 1 30,40
ARNOS SPAGHETTI 400G PG 25 1 61,75
ARNOS TAITEI LATI 200G PG 50 1 138,00
HUTTON CUS-CUS 500G PG 19 1 63,65
TPS SCOICI 5KG SA 2 1 36,52
AROVIT DULC.CAISE 340G BO 12 1 91,92
ORLANDO CHIMEN 250G PG 10 1 62,90
AROMFR.CAIS MANG20X2G BU 5 1 16,60 FA.AROMFR.FRU.PAD.20X2G BU 5 1 16,65
FA.AROMFR.LAMAIE 20X2G BU 5 1 16,60
FA.AROMFRUCT AFI20X2G CU 5 1 16,60
FA.CEAI 40% ZMEURA20X2G CU 5 1 26,65
FA. CEAI DE MENTA 20X1G BU 5 1 12,55
FA.CEAI MUSETEL 20X1G BU 5 1 12,55
B.BARNI LAPTE 30G BU 6 1 7,26
BARNI LAPTE 30G BU 6 24 168,48
FASOLE PASTAI GALB2,5KG PG 4 1 87,04CONOPIDA 2KG PG 4 1 75,04
CAMARA VERDE SPANAC TOCAT PG 4 1 81,20
NESTLE CHEERIOS 500