Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- ----------
LAMAI GR 500G BIO BUC CI BU 1 1 6,30
C D PATE PUI 115G 2+1 CV 6 2 44,76
CORONITA ZAHAR 1KG PG 10 1 25,40
ARNOS FIDEA 200G PG 8 1 21,28
ARNOS TAITEI LATI 200G PG 10 1 ...
Denumire MA Cant. UV Val.amb PV-net
-------------------------- -- -------- ---- ------- ----------
LAMAI GR 500G BIO BUC CI BU 1 1 6,30
C D PATE PUI 115G 2+1 CV 6 2 44,76
CORONITA ZAHAR 1KG PG 10 1 25,40
ARNOS FIDEA 200G PG 8 1 21,28
ARNOS TAITEI LATI 200G PG 10 1 24,80
HUTTON SPIRALE 500G PG 6 1 17,88
COSMIN PIPER NEGRU M17G PG 5 1 7,65
COSMIN LEUSTEAN 6G PG 10 1 12,00
CROCO PETIT BEURR100G BU 50 1 54,50
MILKA CHOCOMINIS B37,5G BU 50 1 50,00TPS OUA COD 3 CLS.M 30 BU IF 1 30 12,60
SISSI SUNCA DIN PIEPT PUI BU 1 1 23,46
NESQUIK BATON CIOCO.25G CU 50 1 58,50
NESTLE NESQUIK 500G PG 4 1 38,20
FORTZA DE ATR.CORN FL.250 PG 10 1 37,90