NR.CRT. DENUMIRE PRODUSE U.M. CANTITATE PRET UNITAR VALOARE TOTALA FARA TVA TVA
1 BRANZA TOPITA 140 GR BUC 220 4,95 1.089,00 98,01
2 ARDEI KAPIA 4250 ML BUC 10 62,50 625,00 56,25
3 FASOLE VERDE 720 ML BUC 24 6,30 151,20 13,61
4 SMANTANA DULCE 1 L BUC 60 24,90 1.494,00 134,46
5 PASTA TOMATE 580 ML BUC 60 8,75 525,00 47,25
6 SFECLA ROSIE 720 ML BUC 150 7,90 1.185,00 106,65
Total 5.06...
NR.CRT. DENUMIRE PRODUSE U.M. CANTITATE PRET UNITAR VALOARE TOTALA FARA TVA TVA
1 BRANZA TOPITA 140 GR BUC 220 4,95 1.089,00 98,01
2 ARDEI KAPIA 4250 ML BUC 10 62,50 625,00 56,25
3 FASOLE VERDE 720 ML BUC 24 6,30 151,20 13,61
4 SMANTANA DULCE 1 L BUC 60 24,90 1.494,00 134,46
5 PASTA TOMATE 580 ML BUC 60 8,75 525,00 47,25
6 SFECLA ROSIE 720 ML BUC 150 7,90 1.185,00 106,65
Total 5.069,20 456,23