1 APA MIN. 2L BUC 190 1,5 285
2 APA PL. 2L BUC 150 1,5 225
3 APA 5L BUC 30 3,5 105
4 ZIZU BUC 12 15 180
5 CHIFTELE DIN PAS. BUC 8 11 88
6 CARTOF KG 60 3,8 228
7 CEAPA KG 5 3,5 17,5
8 ULEI BUC 15 5,5 82,5
9 FAINA HAJDU 1 KG BUC 15 2,4 36
10 MAZARE 1 KG CONG BUC 8 8 64
11 CASTRAVETI BORC. BUC 8 5,5 44
12 NAPOLITANE BUC 120 2,5 300
13 CROCO 0,5 KG BUC 10 6,5 65
14 PRAJ. ASORTAT BUC 6 11 66
15 SUC MARKA BUC 24 3,5 84
16 LA...
1 APA MIN. 2L BUC 190 1,5 285
2 APA PL. 2L BUC 150 1,5 225
3 APA 5L BUC 30 3,5 105
4 ZIZU BUC 12 15 180
5 CHIFTELE DIN PAS. BUC 8 11 88
6 CARTOF KG 60 3,8 228
7 CEAPA KG 5 3,5 17,5
8 ULEI BUC 15 5,5 82,5
9 FAINA HAJDU 1 KG BUC 15 2,4 36
10 MAZARE 1 KG CONG BUC 8 8 64
11 CASTRAVETI BORC. BUC 8 5,5 44
12 NAPOLITANE BUC 120 2,5 300
13 CROCO 0,5 KG BUC 10 6,5 65
14 PRAJ. ASORTAT BUC 6 11 66
15 SUC MARKA BUC 24 3,5 84
16 LAPTE PUSZTA BUC 12 4 48
17 SMANTANA GAL. BUC 6 7 42
18 SUC PEPSI BUC 22 5,5 121
19 MARG. VENUSZ BUC 6 5,5 33
20 PAINE ROSIORI 1KG BUC 15 5 75
21 SALAM PORC KG 6,6 22 145,2
22 PUPLE PUI KG 15 8,5 127,5
23 SUC PFANNER 2 L BUC 6 7,99 47,94
24 SLANINA BUC 2,8 20 56
25 CASCAVAL RUCAR BUC 5 7,5 37,5
Total: 2603,14