"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 15,000 8,60 129,00 11,61
2 ARDEI CONGELAT KG 20,000 12,50 250,00 22,50
3 MAZARE VERDE CONGELATA KG 10,000 8,60 86,00 7,74
4 BRANZA VACI KG 20,000 17,90 358,00 32,22
5 SMANTANA KG 12,000 19,70 236,40 21,28
6 BRANZA TOPITA BUC 864,000 0,64 552,96 49,77
7 UNT PORTIONAT BUC 1200,000 1,19 1428,00 128,52
8 IAUR...
"Nr.
crt" Denumire UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA Valoare TVA
1 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 15,000 8,60 129,00 11,61
2 ARDEI CONGELAT KG 20,000 12,50 250,00 22,50
3 MAZARE VERDE CONGELATA KG 10,000 8,60 86,00 7,74
4 BRANZA VACI KG 20,000 17,90 358,00 32,22
5 SMANTANA KG 12,000 19,70 236,40 21,28
6 BRANZA TOPITA BUC 864,000 0,64 552,96 49,77
7 UNT PORTIONAT BUC 1200,000 1,19 1428,00 128,52
8 IAURT BUC 600,000 1,50 900,00 81,00
9 IAURT ACTIVIA BUC 60,000 5,20 312,00 28,08
10 GEM PORTIONAT BUC 960,000 0,58 556,80 50,11
11 SARE KG 12,000 2,60 31,20 2,81
12 PULPE DE PUI INFERIOARE KG 80,000 12,40 992,00 89,28
13 FAINA ALBA KG 20,000 4,60 92,00 8,28
TOTAL 5.924,36 533,20