NNR.CRT DENUMIRE PRODUS U.M. CANTITATE PRET UNITAR LEI FARA TVA VALOARE TOTALA FARA TVA TVA
1 AMESTEC LEGUME PT CIORBA DE VACUTA KG 5,00 8,40 42,00 3,78
2 BRANZA TELEMEA SEMISARATA KG 4,00 26,78 107,12 9,64
3 BRANZA TOPITA TRIUNGHIURI BUC 160,00 0,63 100,80 9,07
4 BRANZA VACI CU SMANTANA FAGARAS GORDON BUC 60,00 5,10 306,00 27...
NNR.CRT DENUMIRE PRODUS U.M. CANTITATE PRET UNITAR LEI FARA TVA VALOARE TOTALA FARA TVA TVA
1 AMESTEC LEGUME PT CIORBA DE VACUTA KG 5,00 8,40 42,00 3,78
2 BRANZA TELEMEA SEMISARATA KG 4,00 26,78 107,12 9,64
3 BRANZA TOPITA TRIUNGHIURI BUC 160,00 0,63 100,80 9,07
4 BRANZA VACI CU SMANTANA FAGARAS GORDON BUC 60,00 5,10 306,00 27,54
5 CARNATI KG 5,00 15,90 79,50 7,16
6 CARNE CONGELATA PORC LUCRU KG 3,00 19,50 58,50 5,27
7 CARTOFI KG 30,00 2,60 78,00 7,02
8 CEAI AROMAT DE FRUCTE DE PADURE PLIC 300,00 0,08 24,00 2,16
9 CEAPA KG 4,00 2,96 11,84 1,07
10 CHEFIR 330 G BUC 36,00 3,61 129,96 11,70
11 CRENVUSTI DE PUI KG 5,00 12,90 64,50 5,81
12 FAINA ALBA LA PACHET DE 1 KG KG 3,00 2,45 7,35 0,66
13 FAINA DE MALAI KG 3,00 3,90 11,70 1,05
14 FASOLE GALBENA CONGELATA KG 5,00 7,45 37,25 3,35
15 FIDEA KG 5,00 9,80 49,00 4,41
16 GEM DE FRUCTE 20 GR BUC 224,00 0,45 100,80 19,15
17 IAURT MONOR 3,5%-150 GR BUC 36,00 1,62 58,32 5,25
18 LAPTE BATUT 330 G BUC 48,00 3,61 173,28 15,60
19 LAPTE UHT 3,5% BUC 4,00 5,80 23,20 2,09
20 MIERE POLIFORA