NR.CRT DENUMIRE PRODUS U.M. CANTITATE PRET UNITAR LEI FARA TVA VALOARE TOTALA FARA TVA TVA
1 AMESTEC LEGUME PT CIORBA DE VACUTA KG 5,00 8,40 42,00 3,78
2 BRANZA TELEMEA SEMISARATA KG 5,00 26,78 133,90 12,05
3 BRANZA TOPITA TRIUNGHIURI BUC 160,00 0,63 100,80 9,07
4 BRANZA VACI CU SMANTANA FAGARAS GORDON BUC 60,00 5,10 306,00 27...
NR.CRT DENUMIRE PRODUS U.M. CANTITATE PRET UNITAR LEI FARA TVA VALOARE TOTALA FARA TVA TVA
1 AMESTEC LEGUME PT CIORBA DE VACUTA KG 5,00 8,40 42,00 3,78
2 BRANZA TELEMEA SEMISARATA KG 5,00 26,78 133,90 12,05
3 BRANZA TOPITA TRIUNGHIURI BUC 160,00 0,63 100,80 9,07
4 BRANZA VACI CU SMANTANA FAGARAS GORDON BUC 60,00 5,10 306,00 27,54
5 CARNATI KG 5,00 15,90 79,50 7,16
6 CARNE CONGELATA PORC LUCRU KG 3,00 19,50 58,50 5,27
7 CARTOFI KG 30,00 2,60 78,00 7,02
8 CEAI AROMAT DE FRUCTE DE PADURE PLIC 300,00 0,08 24,00 2,16
9 CEAPA KG 4,00 2,96 11,84 1,07
10 CHEFIR 330 G BUC 54,00 3,61 194,94 17,54
11 CRENVUSTI DE PUI KG 5,00 12,90 64,50 5,81
13 FAINA DE MALAI KG 4,00 3,90 15,60 1,40
15 FIDEA KG 5,00 9,80 49,00 4,41
16 GEM DE FRUCTE 20 GR BUC 224,00 0,45 100,80 19,15
17 IAURT MONOR 3,5%-150 GR BUC 48,00 1,62 77,76 7,00
18 LAPTE BATUT 330 G BUC 46,00 3,61 166,06 14,95
19 LAPTE UHT 3,5% BUC 5,00 5,80 29,00 2,61
21 MORCOVI KG 5,00 4,80 24,00 2,16
22 OREZ KG 3,00 5,90 17,70 1,59
23 OUA BUC 90,00 0,95 85,50 7,70
2