Conditii refuzate: NR.C
RT. DENUMIRE PRODUSE U.M.
NR.C
RT. DENUMIRE PRODUSE U.M.
CANTITAT
E PRET UNITAR
VALOARE
F.TVA
1 Mere KG 149 3,39 505,11
2 Morcovi KG 70 2,90 203,00
3 Banane KG 100 7,96 796,00
4 Rosii KG 40 5,95 238,00
5 Usturoi KG 7 12,70 88,90
6 Varza verde KG 280 2,80 784,00
7 Linte rosie uscata KG 40 16,23 649,20
8 Ciuperci taiate la borcan BUC 100 3,90 390,00
9 Castraveti Murati borcan BUC 15 25,80 38...
Conditii refuzate: NR.C
RT. DENUMIRE PRODUSE U.M.
NR.C
RT. DENUMIRE PRODUSE U.M.
CANTITAT
E PRET UNITAR
VALOARE
F.TVA
1 Mere KG 149 3,39 505,11
2 Morcovi KG 70 2,90 203,00
3 Banane KG 100 7,96 796,00
4 Rosii KG 40 5,95 238,00
5 Usturoi KG 7 12,70 88,90
6 Varza verde KG 280 2,80 784,00
7 Linte rosie uscata KG 40 16,23 649,20
8 Ciuperci taiate la borcan BUC 100 3,90 390,00
9 Castraveti Murati borcan BUC 15 25,80 387,00
10 Ardei galben pt umplut KG 46 6,30 289,80
11 Biscuiti cu lapte /miere BUC 1560 1,39 2.168,40
12
Branza cu smantana(Fagaras
Monor) BUC 2030 4,68 9.500,40
13 Branza de vaca Monor BUC 1035 5,52 5.713,20
14 Cartofi KG 970 2,49 2.415,30
15 Castraveti Fabio KG 48 10,80 518,40
16 Ceapa KG 122 2,30 280,60
17 Fasole Uscata KG 20 7,90 158,00
18 Gem 0,20gr BUC 5800 0,41 2.378,00
19 Iaurt 3,8% -BIO Napolact BUC 2530 2,49 6.299,70
20 Sana 3,5%-Monor BUC 1200 3,45 4.140,00
21
Smantana de gatit Gran
Cuccina 1L BUC 27 27,10 731,70
ref lunar
prezenta tine loc de comanda ferma