NR.CRT DENUMIRE UM CANTITATE PRET UNITAR FARA TVA VALOAREA TTOALA FARA TVA TVA
1 AMESTEC DE LEGUME PENTRU CIORBA DE VACUTA KG 5,00 7,40 37,00 3,33
2 AMESTEC RADACINI CONGELATE KG 5,00 6,82 34,10 3,07
3 TELEMEA NESARATA KG 5,00 26,78 133,90 12,05
4 BRANZA VACI CU SMANTANA FAGARAS BUC 60,00 5,10 306,00 27,54
5 CARNATI...
NR.CRT DENUMIRE UM CANTITATE PRET UNITAR FARA TVA VALOAREA TTOALA FARA TVA TVA
1 AMESTEC DE LEGUME PENTRU CIORBA DE VACUTA KG 5,00 7,40 37,00 3,33
2 AMESTEC RADACINI CONGELATE KG 5,00 6,82 34,10 3,07
3 TELEMEA NESARATA KG 5,00 26,78 133,90 12,05
4 BRANZA VACI CU SMANTANA FAGARAS BUC 60,00 5,10 306,00 27,54
5 CARNATI KG 5,00 15,90 79,50 7,16
6 CARTOFI KG 30,00 2,60 78,00 7,02
7 CASCAVAL FELIAT LA 100 GR BUC 30,00 5,90 177,00 15,93
8 CEAPA KG 5,00 5,90 29,50 2,66
9 CHEFIR LA 330 GR BUC 48,00 3,61 173,28 15,60
10 CRENVUSTI DE PUI KG 6,00 12,90 77,40 6,97
11 FAINA ALBA LA PACHET DE 1 KG KG 3,00 4,20 12,60 1,13
12 FASOLE GALBENA CONGELATA KG 2,50 7,45 18,63 1,68
13 FIDEA KG 5,00 9,80 49,00 4,41
14 GEM FRUCTE LA 20 GR BUC 128,00 0,41 52,48 4,72
15 LAPTE BATUT 330 GR BUC 30,00 3,61 108,30 9,75
16 LAPTE UHT 3,5% L 3,00 5,80 17,40 1,57
17 MIERE POLIFLORA 20 GR BUC 60,00 0,45 27,00 2,43
18 MORCOVI KG 5,00 3,48 17,40 1,57
19 OREZ KG 2,00 5,90 11,80 1,06
20 OUA BUC 90,00 0,95 85,50 7,70
21 PASTE