NR.CRT. DENUMIRE PRODUSE U.M. CANTITATE PRET UNITAR VALOARE TOTALA LEI FARA TVA TVA
10 LAPTE 3,5% GRASIME L 72,00 6,60 475,20 42,77
15 MAZARE 4250 ML BUC 4,00 21,90 87,60 7,88
18 CARTOFI KG 101,70 2,80 284,76 25,63
19 CEAPA KG 9,90 2,85 28,22 2,54
22 ARDEI KG 2,00 8,90 17,80 1,60
24 MORCOVI KG 10,00 2,85 28,50 2,57
25 PATRU...
NR.CRT. DENUMIRE PRODUSE U.M. CANTITATE PRET UNITAR VALOARE TOTALA LEI FARA TVA TVA
10 LAPTE 3,5% GRASIME L 72,00 6,60 475,20 42,77
15 MAZARE 4250 ML BUC 4,00 21,90 87,60 7,88
18 CARTOFI KG 101,70 2,80 284,76 25,63
19 CEAPA KG 9,90 2,85 28,22 2,54
22 ARDEI KG 2,00 8,90 17,80 1,60
24 MORCOVI KG 10,00 2,85 28,50 2,57
25 PATRUNJEL KG 2,00 7,95 15,90 1,43
26 TELINA KG 2,30 6,30 14,49 1,30
27 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 5,00 7,20 36,00 3,24
28 MERE KG 20,00 4,30 86,00 7,74
29 FASOLE BORCAN 4250 ML BUC 2,00 41,20 82,40 7,42
30 PASTA TOMATE 4250 ML BUC 3,00 53,00 159,00 14,31
31 BRANZA TELEMEA LAPTE DE VACA KG 1,75 18,00 31,50 2,84
32 FICAT PUI KG 5,00 10,50 52,50 4,73
TOTAL 1.399,87 125,99