NR.CRT. DENUMIRE PRODUSE U.M. CANTITATE PRET UNITAR VALOARE TOTALA LEI FARA TVA TVA
1 PULPA DE PORC REFRIGERATA KG 30,00 19,20 576,00 51,84
2 PULPE DE PUI CONGELATA KG 30,00 10,40 312,00 28,08
3 PIPEPT DE PUI FARA OS KG 20,00 18,20 364,00 32,76
4 CREMWUSTI PORC KG 6,00 20,90 125,40 11,29
5 MUSCHI FILE KG 6,00 23,90 143,40 12,91
6 COTLET POR...
NR.CRT. DENUMIRE PRODUSE U.M. CANTITATE PRET UNITAR VALOARE TOTALA LEI FARA TVA TVA
1 PULPA DE PORC REFRIGERATA KG 30,00 19,20 576,00 51,84
2 PULPE DE PUI CONGELATA KG 30,00 10,40 312,00 28,08
3 PIPEPT DE PUI FARA OS KG 20,00 18,20 364,00 32,76
4 CREMWUSTI PORC KG 6,00 20,90 125,40 11,29
5 MUSCHI FILE KG 6,00 23,90 143,40 12,91
6 COTLET PORC KG 10,00 21,80 218,00 19,62
7 FILE MELUCIUS KG 15,00 27,90 418,50 37,67
8 PATE MIN 45% DICAT 200 GR BUC 18,00 4,49 80,82 7,27
9 LAPTE 3,5 % , 1 L L 120,00 4,60 552,00 49,68
10 IAURT NATURAL 175 GR, GRASIME MIN. 2,8% BUC 100,00 1,20 120,00 10,80
11 BRANZA DULECE GRASIME MIN,27 % KG 8,00 15,50 124,00 11,16
12 SPAMAC CONGELAT KG 5,00 5,80 29,00 2,61
13 MARGARINA RAMA BUC 30,00 5,30 159,00 14,31
14 ROSII KG 7,00 12,90 90,30 8,13
15 CASTRAVETI KG 10,00 8,31 83,10 7,48
16 MAZARE CONSERVATA 4250 ML BUC 4,00 16,57 66,28 5,97
17 CIUPERCI CONSERVA BUC 48,00 4,40 211,20 19,01
18 OUA BUC 240,00 0,61 146,40 13,18
19 MUSLI CU FRUCTE KG 10,00 10,44 104,40 9,40
20 UNT MIN.82% GRASIME 10 GR BUC 700,00 0,90 630,00 56,70
21 CIRESE KG 12,00 19,50 234,00 21,06
22 CAPSUNI KG 8,00 13,90 111,20 10,01
23 SMANTAN