NR.CRT. DENUMIRE PRODUSE U.M. CANTITATE PRET UNITAR VALOARE TOTALA LEI FARA TVA TVA
1 PULPA DE PORC KG 39,90 24,50 977,55 87,98
2 COTLET DE PORC KG 20,70 23,50 486,45 43,78
3 PULPE PUI KG 30,00 11,90 357,00 32,13
4 CREMVUSTI PORC KG 6,15 20,90 128,54 11,57
5 PIPET DE PUI DEZOSAT KG 14,60 25,80 376,68 33,90
6 MUSCHI FILE KG 5,15 25,9...
NR.CRT. DENUMIRE PRODUSE U.M. CANTITATE PRET UNITAR VALOARE TOTALA LEI FARA TVA TVA
1 PULPA DE PORC KG 39,90 24,50 977,55 87,98
2 COTLET DE PORC KG 20,70 23,50 486,45 43,78
3 PULPE PUI KG 30,00 11,90 357,00 32,13
4 CREMVUSTI PORC KG 6,15 20,90 128,54 11,57
5 PIPET DE PUI DEZOSAT KG 14,60 25,80 376,68 33,90
6 MUSCHI FILE KG 5,15 25,90 133,39 12,00
7 FILE PESTE COD KG 5,40 25,60 138,24 12,44
8 SUNCA PRAGA KG 6,00 17,90 107,40 9,67
9 SALAM USCAT KG 6,90 35,80 247,02 22,23
10 BRANZA DULCE KG 9,00 18,00 162,00 14,58
11 LAPTE L 120,00 6,60 792,00 71,28
12 IAURT BUC 140,00 1,50 210,00 18,90
13 SMANTANA KG 7,00 11,60 81,20 7,31
14 UNT BUC 500,00 1,24 620,00 55,80
15 CASCAVAL KG 6,70 38,40 257,28 23,16
16 MAZARE 4250 ML BUC 5,00 21,90 109,50 9,86
17 CLEMENTINE KG 25,00 6,20 155,00 13,95
18 CARTOFI KG 150,00 2,80 420,00 37,80
19 CEAPA KG 10,00 2,85 28,50 2,57
20 VARZA KG 19,00 3,50 66,50 5,99
21 OUA BUC 210,00 1,06 222,60 20,03
22 CASTRAVETI KG 10,00 11,50 115,00 10,35
23 MORCOVI KG 20,00 2,85 57,00 5,13
24 PATRUNJEL KG 3,00 7,95 23,85 2,15
25 TELINA KG 3,30 6,30 20,79 1,87
26 UST