NR.CRT. DENUMIRE PRODUSE U.M. CANTITATE PRET UNITAR VALOARE TOTALA LEI FARA TVA TVA
1 PULPA DE PORC KG 28,00 24,50 686,00 61,74
2 FICAT PUI KG 6,00 10,50 63,00 5,67
3 MARGARINA 250 GR BUC 24,00 5,82 139,68 12,57
4 VEGETA KG 3,00 13,29 39,87 3,59
5 MUSCHI FILE KG 4,00 25,90 103,60 9,32
6 CRENVUST PORC KG 6,00 20,90 125,40 11,2...
NR.CRT. DENUMIRE PRODUSE U.M. CANTITATE PRET UNITAR VALOARE TOTALA LEI FARA TVA TVA
1 PULPA DE PORC KG 28,00 24,50 686,00 61,74
2 FICAT PUI KG 6,00 10,50 63,00 5,67
3 MARGARINA 250 GR BUC 24,00 5,82 139,68 12,57
4 VEGETA KG 3,00 13,29 39,87 3,59
5 MUSCHI FILE KG 4,00 25,90 103,60 9,32
6 CRENVUST PORC KG 6,00 20,90 125,40 11,29
7 UNT 10 GR RIOBA BUC 400,00 0,90 360,00 32,40
8 LAPTE 3,5 % , 1 L L 96,00 5,60 537,60 48,38
9 SMANTANA KG 5,00 11,60 58,00 5,22
10 IAURT 175 GR BUC 80,00 1,35 108,00 9,72
11 BRANZA DULCE KG 3,00 18,00 54,00 4,86
12 DROJDIE USCATA 10 GR BUC 40,00 1,05 42,00 3,78
13 VINETE CONGELATE KG 5,00 9,60 48,00 4,32
14 PULPE DE PUI KG 20,00 10,40 208,00 18,72
15 GRIS KG 10,00 5,35 53,50 4,82
16 CONOPIDA CONGELATA KG 5,00 7,80 39,00 3,51
17 CUS CUS KG 5,00 9,80 49,00 4,41
18 MALAI KG 10,00 3,99 39,90 3,59
19 ULEI L 30,00 10,90 327,00 29,43
20 MAZARE 4250 ML BUC 4,00 21,90 87,60 7,88
21 AMESTE CIORBE CONGELAT KG 5,00 7,20 36,00 3,24
22 FILE COD KG 10,00 25,90 259,00 23,31
23 HELAS 200 ML BUC 5,00 3,90 19,50 1,76
24 ZAHAR VANILLAT 8 GR BUC 50,00 0,49 24,50 2,21
25 CARTOFI KG