NR.CRT. DENUMIRE PRODUSE U.M. CANTITATE PRET UNITAR VALOARE TOTALA LEI FARA TVA TVA
1 PULPA DE PORC REFRIGERATA KG 30,00 19,20 576,00 51,84
2 PULPE PUI KG 40,00 10,40 416,00 37,44
3 PIPEPT DE PUI FARA OS KG 20,00 25,80 516,00 46,44
4 CREMWUSTI PORC KG 6,00 20,90 125,40 11,29
5 COTLET DE PORC KG 15,00 21,80 327,00 29,43
6 MUSCHI FILE KG 5,...
NR.CRT. DENUMIRE PRODUSE U.M. CANTITATE PRET UNITAR VALOARE TOTALA LEI FARA TVA TVA
1 PULPA DE PORC REFRIGERATA KG 30,00 19,20 576,00 51,84
2 PULPE PUI KG 40,00 10,40 416,00 37,44
3 PIPEPT DE PUI FARA OS KG 20,00 25,80 516,00 46,44
4 CREMWUSTI PORC KG 6,00 20,90 125,40 11,29
5 COTLET DE PORC KG 15,00 21,80 327,00 29,43
6 MUSCHI FILE KG 5,00 25,90 129,50 11,66
7 SUNCA PRAGA KG 7,00 16,70 116,90 10,52
8 SALAM USCAT KG 5,00 26,80 134,00 12,06
9 LAPTE 3,5 % , 1 L L 96,00 5,60 537,60 48,38
10 IAURT NATURAL 175 GR, GRASIME MIN. 2,8% BUC 180,00 1,35 243,00 21,87
11 BRANZA DULECE GRASIME MIN,27 % KG 3,00 18,00 54,00 4,86
12 SFECLA ROSIE 4250 ML BUC 4,00 21,40 85,60 7,70
13 CASTRAVETI 4250 ML BUC 4,00 21,50 86,00 7,74
14 MAZARE CONSERVATA 4250 ML BUC 4,00 16,57 66,28 5,97
15 AMESTEC LEGUME CIORBA KG 5,00 6,90 34,50 3,11
17 ROSII KG 6,00 12,90 77,40 6,97
18 MERE KG 30,00 3,95 118,50 10,67
19 GRIS KG 10,00 4,10 41,00 3,69
20 CARTOFI KG 100,00 2,80 280,00 25,20
21 OUA BUC 150,00 0,78 117,00 10,53
22 PRUNE KG 25,00 13,50 337,50 30,38
23 CEAPA KG 10,00 2,85 28,50 2,57
24 TELINA KG 3,00 5,49 16,47 1,48
25 UNT MIN.82% GRASIM