NR.CRT. DENUMIRE PRODUSE U.M. CANTITATE PRET UNITAR VALOARE TOTALA LEI FARA TVA TVA
1 PULPA DE PORC REFRIGERATA KG 15,00 19,20 288,00 25,92
2 PULPE PUI KG 10,00 10,40 104,00 9,36
3 PIPEPT DE PUI FARA OS KG 15,00 18,20 273,00 24,57
4 CREMWUSTI PORC KG 6,00 20,90 125,40 11,29
5 COTLET DE PORC KG 7,00 21,80 152,60 13,73
6 MUSCHI FILE KG 6,00...
NR.CRT. DENUMIRE PRODUSE U.M. CANTITATE PRET UNITAR VALOARE TOTALA LEI FARA TVA TVA
1 PULPA DE PORC REFRIGERATA KG 15,00 19,20 288,00 25,92
2 PULPE PUI KG 10,00 10,40 104,00 9,36
3 PIPEPT DE PUI FARA OS KG 15,00 18,20 273,00 24,57
4 CREMWUSTI PORC KG 6,00 20,90 125,40 11,29
5 COTLET DE PORC KG 7,00 21,80 152,60 13,73
6 MUSCHI FILE KG 6,00 25,90 155,40 13,99
7 SUNCA PRAGA KG 3,00 16,70 50,10 4,51
8 SALAM USCAT KG 3,00 26,80 80,40 7,24
9 FICAT PUI KG 5,00 10,50 52,50 4,73
10 FILE PESTE MERLUCIU KG 7,00 27,48 192,36 17,31
11 LAPTE 3,5 % , 1 L L 72,00 5,60 403,20 36,29
12 IAURT NATURAL 175 GR, GRASIME MIN. 2,8% BUC 80,00 1,35 108,00 9,72
13 BRANZA DULECE GRASIME MIN,27 % KG 5,00 18,00 90,00 8,10
14 BRANZA TELMEA VACA 30 % GRASIME KG 2,00 18,00 36,00 3,24
15 CASCAVAL 40% GRASIME KG 3,00 28,90 86,70 7,80
16 PASTA TOMATE 4250 ML BUC 5,00 53,00 265,00 23,85
17 MAZARE CONSERVATA 4250 ML BUC 4,00 16,57 66,28 5,97
18 CIUPERCI BORCAN 720 ML BUC 48,00 9,50 456,00 41,04
19 ROSII KG 7,00 12,90 90,30 8,13
20 SPANAC CONGELATE KG 5,00 6,60 33,00 2,97
21 MACAROANE KG 20,00 6,82 136,40 12,28
22 CARTOFI KG 100,00 2,80 280,00 25,20
23 OUA BUC 18