NR.CRT. DENUMIRE PRODUSE U.M. CANTITATE PRET UNITAR VALOARE TOTALA LEI FARA TVA TVA
1 PULPA DE PORC REFRIGERATA KG 25,00 19,20 480,00 43,20
2 PULPE DE PUI KG 20,00 9,80 196,00 17,64
PIPEPT DE PUI KG 25,00 18,20 455,00 40,95
3 CREMWUSTI PORC KG 6,00 12,80 76,80 6,91
4 FICAT DE PUI KG 5,00 7,80 39,00 3,51
5 MUSCHI FILE KG 6,00 23,90 ...
NR.CRT. DENUMIRE PRODUSE U.M. CANTITATE PRET UNITAR VALOARE TOTALA LEI FARA TVA TVA
1 PULPA DE PORC REFRIGERATA KG 25,00 19,20 480,00 43,20
2 PULPE DE PUI KG 20,00 9,80 196,00 17,64
PIPEPT DE PUI KG 25,00 18,20 455,00 40,95
3 CREMWUSTI PORC KG 6,00 12,80 76,80 6,91
4 FICAT DE PUI KG 5,00 7,80 39,00 3,51
5 MUSCHI FILE KG 6,00 23,90 143,40 12,91
6 SUNCA PRAGA KG 6,00 16,70 100,20 9,02
9 FILE COD KG 12,00 21,00 252,00 22,68
10 LAPTE 3,5 % , 1 L L 96,00 4,60 441,60 39,74
11 IAURT NATURAL 175 GR, GRASIME MIN. 2,8% BUC 120,00 1,20 144,00 12,96
12 BRANZA TELEMEA DIN LAPTE DE VACA GRASIME MIN,30 % KG 3,00 11,90 35,70 3,21
13 ROSII KG 8,00 12,90 103,20 9,29
14 CASTRAVETI KG 10,00 21,50 215,00 19,35
15 MAZARE CONSERVATA 4250 ML BUC 4,00 16,57 66,28 5,97
16 SALATA SFECLA ROSIE 4250 LEI BUC 4,00 21,40 85,60 7,70
17 SPANAC CONGELAT KG 5,00 5,90 29,50 2,66
18 MARGARINA 400 GR BUC 24,00 3,90 93,60 8,42
19 GRIS KG 10,00 4,10 41,00 3,69
20 OUA BUC 210,00 0,52 109,20 9,83
21 CACAO BUC 5,00 3,90 19,50 1,76
22 SMANTANA MIN.25% KG 4,00 11,60 46,40 4,18
TOTAL 3.172,98 285,57