NR.CRT. DENUMIRE PRODUSE U.M. CANTITATE PRET UNITAR VALOARE TOTALA LEI FARA TVA TVA
1 PULPA DE PORC REFRIGERATA KG 25,00 19,20 480,00 43,20
2 PULPE PUI KG 40,00 10,40 416,00 37,44
3 PIPEPT DE PUI FARA OS KG 10,00 18,20 182,00 16,38
4 CREMWUSTI PORC KG 8,00 20,90 167,20 15,05
5 COTLET DE PORC KG 10,00 21,80 218,00 19,62
6 MUSCHI FILE KG 6,...
NR.CRT. DENUMIRE PRODUSE U.M. CANTITATE PRET UNITAR VALOARE TOTALA LEI FARA TVA TVA
1 PULPA DE PORC REFRIGERATA KG 25,00 19,20 480,00 43,20
2 PULPE PUI KG 40,00 10,40 416,00 37,44
3 PIPEPT DE PUI FARA OS KG 10,00 18,20 182,00 16,38
4 CREMWUSTI PORC KG 8,00 20,90 167,20 15,05
5 COTLET DE PORC KG 10,00 21,80 218,00 19,62
6 MUSCHI FILE KG 6,00 23,90 143,40 12,91
7 SALAM USCAT KG 7,00 26,80 187,60 16,88
8 FICAT PUI KG 7,00 10,50 73,50 6,62
9 LAPTE 3,5 % , 1 L L 120,00 5,60 672,00 60,48
10 IAURT NATURAL 175 GR, GRASIME MIN. 2,8% BUC 40,00 1,35 54,00 4,86
11 BRANZA DULECE GRASIME MIN,27 % KG 5,00 18,00 90,00 8,10
12 CASCAVAL 40% GRASIME KG 3,00 18,50 55,50 5,00
13 MAZARE CONSERVATA 4250 ML BUC 4,00 16,57 66,28 5,97
14 ROSII KG 7,00 12,90 90,30 8,13
15 CASTRAVETI MURATI 4250 ML BUC 4,00 21,50 86,00 7,74
16 GRIS KG 10,00 4,10 41,00 3,69
17 MERE KG 40,00 3,35 134,00 12,06
18 OUA BUC 210,00 0,61 128,10 11,53
19 PIERSICI KG 20,00 12,50 250,00 22,50
20 PEPENE VERDE KG 60,00 4,60 276,00 24,84
21 ARDEI KG 3,00 5,90 17,70 1,59
22 UNT MIN.82% GRASIME 10 GR BUC 400,00 0,90 360,00 32,40
23 CARTOFI KG 120,00 2,20 264,00 23,76
2