NR.CRT. DENUMIRE PRODUSE U.M. CANTITATE PRET UNITAR VALOARE TOTALA FARA TVA TVA
1 GOGOSARI MURATI 720 GR BUC 250,00 7,99 1.997,50 179,78
2 GEM ASORTAT 340 GR BUC 250,00 9,80 2.450,00 220,50
3 PASTE FAINOASE 0,500 BUC 250,00 7,90 1.975,00 177,75
4 SFECLA ROSIE 720 GR BUC 416,00 7,90 3.286,40 295,78
5 MARGARINA 0,500 GR BUC 250,00 6,50 1.625,00 146,25
Total 11.333,90 1....
NR.CRT. DENUMIRE PRODUSE U.M. CANTITATE PRET UNITAR VALOARE TOTALA FARA TVA TVA
1 GOGOSARI MURATI 720 GR BUC 250,00 7,99 1.997,50 179,78
2 GEM ASORTAT 340 GR BUC 250,00 9,80 2.450,00 220,50
3 PASTE FAINOASE 0,500 BUC 250,00 7,90 1.975,00 177,75
4 SFECLA ROSIE 720 GR BUC 416,00 7,90 3.286,40 295,78
5 MARGARINA 0,500 GR BUC 250,00 6,50 1.625,00 146,25
Total 11.333,90 1.020,05