Nr. Crt. Denumire produs U/M Cantitate P/U Valoare fara TVA Valoare cu TVA
1 SLANINA AFUMATA BK kg 3,45 22,48 77,56 84,54
2 POLONEZ PUI ATM BK kg 3,55 22,48 79,80 86,99
3 BR BURDUF GRIG VRAC kg 5 31,14 155,70 163,48
4 PARIZER CU PIEPT DE PUI MICA kg 4,6 24,04 110,58 120,54
5 CIOLAN DEZOSAT BK kg 4,1 30,37 124,52 135,72
6 NAP ROSHEN 72G ALUNE buc 22 1,47 32,34 35,25
7 NAP ROSHEN 72G CACAO buc 22 1,47 32,34 35,25
8 NAP ROSHEN...
Nr. Crt. Denumire produs U/M Cantitate P/U Valoare fara TVA Valoare cu TVA
1 SLANINA AFUMATA BK kg 3,45 22,48 77,56 84,54
2 POLONEZ PUI ATM BK kg 3,55 22,48 79,80 86,99
3 BR BURDUF GRIG VRAC kg 5 31,14 155,70 163,48
4 PARIZER CU PIEPT DE PUI MICA kg 4,6 24,04 110,58 120,54
5 CIOLAN DEZOSAT BK kg 4,1 30,37 124,52 135,72
6 NAP ROSHEN 72G ALUNE buc 22 1,47 32,34 35,25
7 NAP ROSHEN 72G CACAO buc 22 1,47 32,34 35,25
8 NAP ROSHEN 72G MILK buc 22 1,47 32,34 35,25
9 NAP ROSHEN 72G CACAO MILK buc 22 1,47 32,34 35,25
10 OUA COFRAG 30BUC REGALINA buc 2 19,13 38,26 41,70
11 CARNE PORC LUCRU 90/10 FELIAT PG CONG kg 15,4 22,38 344,65 375,67
12 MERLUCIU PREAMB. kg 12,5 17,53 219,13 238,85
13 PIEPT PUI CU OS CAS CONG kg 11,7 22,89 267,81 291,92
14 PULPA PORC DEZOSAT CONG kg 16,65 18,85 313,85 342,10
15 GALUSTE GERGELY 1KG PRUNE INTREGI buc 8 11,37 90,96 99,15
16 PERNITE GERGELY 600G GEM buc 15 7,25 108,75 118,54
17 C-TI MACELARESTI BK kg 5,8 27,7 160,66 175,12
18 MORCOVI CAL1 kg 15 2,02 30,31 33,06
19 CARTOFI CAL1 kg 50 1,83 91,50 99,74
20 CEAPA ALBA CAL1 kg 20 2,16 43,20 47,09
TOTAL: 2386,60 2595,19