Nr. Crt. Cod CPV Denumire produs U/M Cantitate P/U Valoare fara TVA Valoare cu TVA
1 PULPE PUI IMPORT 10KG/PAC buc 3,00 60,55 181,65 198,00
2 PERNITE GERGELY 600G BRANZA kg 15,00 6,78 101,70 110,85
3 PERNITE GERGELY 600G GEM kg 15,00 6,42 96,30 104,97
4 PARIZER CU PIEPT DE PUI MICA kg 6,00 21,83 130,98 142,77
5 C-TI MACELARESTI BK kg 7,20 25,30 182,16 198,55
6 CIOLAN DEZOSAT BK kg 10,13 27,53 278,88 303,98
7 SALAM BO...
Nr. Crt. Cod CPV Denumire produs U/M Cantitate P/U Valoare fara TVA Valoare cu TVA
1 PULPE PUI IMPORT 10KG/PAC buc 3,00 60,55 181,65 198,00
2 PERNITE GERGELY 600G BRANZA kg 15,00 6,78 101,70 110,85
3 PERNITE GERGELY 600G GEM kg 15,00 6,42 96,30 104,97
4 PARIZER CU PIEPT DE PUI MICA kg 6,00 21,83 130,98 142,77
5 C-TI MACELARESTI BK kg 7,20 25,30 182,16 198,55
6 CIOLAN DEZOSAT BK kg 10,13 27,53 278,88 303,98
7 SALAM BODOC BK kg 7,30 19,58 142,93 155,80
8 MERLUCIU PREAMB. kg 10,25 16,30 167,08 182,11
9 BR BURDUF GRIG VRAC kg 5,11 24,70 126,22 137,58
10 SMANTANA COV 900G 15% buc 2,00 14,20 28,40 30,96
11 GALUSTE GERGELY 1KG PRUNE SZILVATOLTELEKES buc 8,00 9,80 78,40 85,46
12 LEGUME HAJDU 600G BERTIS buc 10,00 4,95 49,50 53,96
13 MORCOVI CAL1 buc 20,00 1,97 39,40 42,95
14 VARZA ALBA CAL1 kg 10,00 1,51 15,10 16,46
15 ARDEI GRAS GALBENI CAL1 kg 4,00 4,49 17,96 19,58
16 SLANINA AFUMATA BK kg 6,25 18,10 113,13 123,31
0,00 0,00
17 Total 1749,78 1907,26