PACHET ALIMENTAR
Nr. Crt. Denumire produs U/M Cantitate P/U Valoare fara TVA Valoare cu TVA
1 SALAM BODOC BK kg 5,15 23,85 122,83 133,88
2 SLANINA AFUMATA BK kg 3,6 22,16 79,78 86,96
3 C-TI MACELARESTI BK kg 8,05 30,73 247,38 269,64
4 PARIZER CU PIEPT DE PUI MICA kg 4,55 26,7 121,49 132,42
5 CIOLAN DEZOSAT BK kg 8 33,67 269,36 293,60
6 PULPE PUI IMPORT 14KG/PAC buc 2 183,85 367,70 400,79
7 MERLUCIU PREAMB. kg 9,95 18,94 188...
PACHET ALIMENTAR
Nr. Crt. Denumire produs U/M Cantitate P/U Valoare fara TVA Valoare cu TVA
1 SALAM BODOC BK kg 5,15 23,85 122,83 133,88
2 SLANINA AFUMATA BK kg 3,6 22,16 79,78 86,96
3 C-TI MACELARESTI BK kg 8,05 30,73 247,38 269,64
4 PARIZER CU PIEPT DE PUI MICA kg 4,55 26,7 121,49 132,42
5 CIOLAN DEZOSAT BK kg 8 33,67 269,36 293,60
6 PULPE PUI IMPORT 14KG/PAC buc 2 183,85 367,70 400,79
7 MERLUCIU PREAMB. kg 9,95 18,94 188,45 205,41
8 FICAT PUI 500G PG CONG buc 20 5,87 117,40 127,97
9 PIEPT PUI CU OS CAS CONG kg 9,75 25,06 244,34 266,33
10 MARGARINA FLORIN 0.5G buc 24 3,95 94,80 103,33
11 MORCOVI CAL1 kg 20 3,9 78,00 85,02
12 CEAPA ALBA CAL1 kg 20,05 2,94 58,95 64,25
13 CARTOFI NOI CAL1 kg 50,05 1,7 85,09 92,76
14 OUA COFRAG 30BUC REGALINA buc 1 20,64 20,64 22,50
15 PERNITE GERGELY 600G GEM buc 15 7,25 108,42 118,18
16 USTUROI CAL1 kg 0,95 20,27 19,26 20,99
17 SMANTANA ALBALACT 900G 12% buc 1 14,49 14,49 15,79
18 NAP ROSHEN 72G LAPTE buc 66 1,65 108,90 118,70
19 ARDEI GRAS GALBENI CAL1 kg 3,2 7,8 24,96 27,21
2372,21 2585,73