Nr. Crt. Cod CPV Denumire produs U/M Cantitate P/U Valoare fara TVA Valoare cu TVA
1 SALAM BODOC BK KG 12,80 17,25 220,80 240,67
2 PULPE PUI IMPORT 10KG/PAC BUC 2,00 75,23 150,46 164,00
3 PARIZER CU PIEPT DE PUI MICA KG 7,65 20,83 159,35 173,69
4 CIOLAN DEZOSAT BK KG 11,55 24,03 277,55 302,53
5 C-TI MACELARESTI BK KG 8,25 21,65 178,61 194,69
6 POLONEZ PUI ATM BK KG 3,65 18,26 66,65 72,65
7 SLANINA AFUMATA BK KG 3,50 ...
Nr. Crt. Cod CPV Denumire produs U/M Cantitate P/U Valoare fara TVA Valoare cu TVA
1 SALAM BODOC BK KG 12,80 17,25 220,80 240,67
2 PULPE PUI IMPORT 10KG/PAC BUC 2,00 75,23 150,46 164,00
3 PARIZER CU PIEPT DE PUI MICA KG 7,65 20,83 159,35 173,69
4 CIOLAN DEZOSAT BK KG 11,55 24,03 277,55 302,53
5 C-TI MACELARESTI BK KG 8,25 21,65 178,61 194,69
6 POLONEZ PUI ATM BK KG 3,65 18,26 66,65 72,65
7 SLANINA AFUMATA BK KG 3,50 18,90 66,15 72,10
8 CARNE PORC LUCRU 80/20 REFR KG 20,00 16,97 339,40 369,95
9 SMANTANA COV 900G 15% BUC 2,00 13,95 27,90 30,41
Total 1486,87 1620,69