TEU PP PRES 25X20X25 BUC 20,00 1,12 18,82 3,58
TEU PP PRES 32X20X32 BUC 20,00 1,93 32,44 6,16
TEAVA PP 125X3,1- 500MM+INEL BUC 2,00 14,30 24,03 4,57
TEAVA PP 110X2,7- 500MM+INEL BUC 4,00 10,60 35,63 6,77
TEAVA PP 40X1,8- 500MM+INEL BUC 4,00 2,80 9,41 1,79
TEAVA PP 32X1,8- 500MM+INEL BUC 4,00 2,37 7,97 1,51
COT HTB 110X45 PP SC BUC 2,00 4,62 7,76 1,48
COT HTB 40X45 PP SC BUC 4,00 1,18 3,97 0,75
RAMIFICATIE HTEA 110X45 PP SC ...
TEU PP PRES 25X20X25 BUC 20,00 1,12 18,82 3,58
TEU PP PRES 32X20X32 BUC 20,00 1,93 32,44 6,16
TEAVA PP 125X3,1- 500MM+INEL BUC 2,00 14,30 24,03 4,57
TEAVA PP 110X2,7- 500MM+INEL BUC 4,00 10,60 35,63 6,77
TEAVA PP 40X1,8- 500MM+INEL BUC 4,00 2,80 9,41 1,79
TEAVA PP 32X1,8- 500MM+INEL BUC 4,00 2,37 7,97 1,51
COT HTB 110X45 PP SC BUC 2,00 4,62 7,76 1,48
COT HTB 40X45 PP SC BUC 4,00 1,18 3,97 0,75
RAMIFICATIE HTEA 110X45 PP SC BUC 2,00 9,50 15,97 3,03
RAMIFICATIE HTEA 40X45 PP SC BUC 2,00 2,15 3,61 0,69
RAMIFICATIE HTEA 32X45 PP SC BUC 2,00 1,99 3,34 0,64
REDUCTIE EXCENTRICA HTRA
PP SC BUC 2,00 10,16 17,08 3,24
REDUCTIE EXCENTRICA HTRA 50X40 PP SC BUC 2,00 1,33 2,24 0,42
SIFON COMPLET SOMES 1E-1I 90DR D40 BUC 2,00 31,04 52,17 9,91
REDUCTIE EXCENTRICA HTRA 110X50 PP SC BUC 2,00 2,95 4,96 0,94
PIESA CURATIRE HTRE 110 PP SC BUC 2,00 10,19 17,13 3,25170 2015558
BANDA TEFLON 30MX19,05MMX0,12MM 577 BUC 2,00 7,43 12,49 2,37
PACHET SUPERTIT FIN 2,5X350 E6013 (4,5) PAC 2,00 106,01 178,17 33,85
MASCA SUDURA CARTON TSMP EN 175W BUC 2,00 29,04 48,81 9,27
MANUSI SUDOR IGNIFUGATE EM5 BUC 2,00 20,99 35,28 6,70
JOLLYFLEX +VENTIL 1"1/4 32/40 8056/V BUC 4,00 9,50 31,93 6,07