Nr. NR. INM. ASIGURATOR Prima de asigurare (lei)
1 MAI35698 GRAWE ROMANIA SA 291,14
2 MAI17487 ALLIANZ TIRIAC SA 1.155,00
3 MAI22568 GRAWE ROMANIA SA 218,36
4 MAI22547 GRAWE ROMANIA SA 218,36
5 MAI34260 ALLIANZ TIRIAC SASA 898,00
6 MAI33459 OMNIASIG VIG SA 1.032,67
7 MAI41114 ALLIANZ TIRIAC SA 738,00
8 MAI41671 GRAWE ROMANIA SA 291,14
9 MAI41672 GRAWE ROMANIA SA 291,14
10 MAI41444 ALL...
Nr. NR. INM. ASIGURATOR Prima de asigurare (lei)
1 MAI35698 GRAWE ROMANIA SA 291,14
2 MAI17487 ALLIANZ TIRIAC SA 1.155,00
3 MAI22568 GRAWE ROMANIA SA 218,36
4 MAI22547 GRAWE ROMANIA SA 218,36
5 MAI34260 ALLIANZ TIRIAC SASA 898,00
6 MAI33459 OMNIASIG VIG SA 1.032,67
7 MAI41114 ALLIANZ TIRIAC SA 738,00
8 MAI41671 GRAWE ROMANIA SA 291,14
9 MAI41672 GRAWE ROMANIA SA 291,14
10 MAI41444 ALLIANZ TIRIAC SA 900,00
11 MAI36601 ALLIANZ TIRIAC SA 889,00
12 MAI41538 GROUPAMA ASIGURARI SA-988,01
13 MAI41908 GENERALI ROMANIA SA 77,00
14 MAI45227 ALLIANZ TIRIAC SA 651,00
15 MAI45298 ALLIANZ TIRIAC SA 896,00
16 MAI23962 GROUPAMA ASIGURARI S 3.416,04
TOTAL PRIME DE ASIGURARE RCA: 12.950,86