CPV 33661600-7
1 33661600-7 DIAZEPAM 10 mg CP 180 0,1621 29,17
2 33661600-7 LEVOMEPROMAZIN 25 mg CP 3500 1,5486 5420,2
3 33661600-7 NEUROTOP 300 mg CP 150 0,4051 60,77
4 33661600-7 QUETIAPINA 150 mg CP 60 1,2188 73,13
6 33661600-7 QUETIAPINA 400 mg CP 360 2,274 818,64
7 33661600-7 RISPEN 1 mg CP 300 0,6418 192,55
8 33661600-7 RISPEN 3 mg CP 150 0,7428 111,41
9 33661600-7 TRITTICO 150 mg CP 120 1,1476 137,71
10...
CPV 33661600-7
1 33661600-7 DIAZEPAM 10 mg CP 180 0,1621 29,17
2 33661600-7 LEVOMEPROMAZIN 25 mg CP 3500 1,5486 5420,2
3 33661600-7 NEUROTOP 300 mg CP 150 0,4051 60,77
4 33661600-7 QUETIAPINA 150 mg CP 60 1,2188 73,13
6 33661600-7 QUETIAPINA 400 mg CP 360 2,274 818,64
7 33661600-7 RISPEN 1 mg CP 300 0,6418 192,55
8 33661600-7 RISPEN 3 mg CP 150 0,7428 111,41
9 33661600-7 TRITTICO 150 mg CP 120 1,1476 137,71
10 33661600-7 ZOLPIDEM 10 mg CP 120 0,2601 31,21
11 33661600-7 PAXETIN 20 mg CP 62 0,5446 33,77
6908,56