NR.
CRT DENUMIRE COD
CPV U.M CANTITATE
Pret unitar fara TVA Total fara TVA pret unitrar cu tva total cu TVA
1 essentiale forte 33610000-9 TB 360 0,8716 313,78 0,95 342,00
2 sILIMARINA 33610000-9 TB 30 0,4281 12,84 0,467 14,01
3 taroasin 33616000-1 TB 90 0,9312 83,81 1,015 91,35
4 Sennalax 33613000-0 TB 180 0,6193 111,47 0,675 121,50
5 Furoseimis 33622300-9 TB 30 0,3651 10,95 0,399 11,97
6 Kamiren4 33622000-6 TB 60 0,7474 4...
NR.
CRT DENUMIRE COD
CPV U.M CANTITATE
Pret unitar fara TVA Total fara TVA pret unitrar cu tva total cu TVA
1 essentiale forte 33610000-9 TB 360 0,8716 313,78 0,95 342,00
2 sILIMARINA 33610000-9 TB 30 0,4281 12,84 0,467 14,01
3 taroasin 33616000-1 TB 90 0,9312 83,81 1,015 91,35
4 Sennalax 33613000-0 TB 180 0,6193 111,47 0,675 121,50
5 Furoseimis 33622300-9 TB 30 0,3651 10,95 0,399 11,97
6 Kamiren4 33622000-6 TB 60 0,7474 44,84 0,8146 48,88
7 Inspra50 33622300-9 TB 30 3,1676 95,03 3,4526 103,58
8 Aspimax 75 33622000-6 TB 510 0,1789 91,24 0,195 99,45
9 Bilobil 40mg 33661000-1 TB 150 0,4205 63,07 0,4583 68,75
10 Tanakan 33661000-1 TB 90 0,9373 84,36 1,0216 91,94
11 Fokusin 0,4mg 33640000-8 TB 30 0,6856 20,57 0,7473 22,42
12 Rigevidon 33641400-9 TB 21 0,4482 9,41 0,4885 10,26
941,38 1026,10