Nr. crt. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cant Pretul unitar (fara TVA) Valoarea TVA % Valoarea TVA
1 DOP KGEM 160 Buc 6,0000 8,4034 50,4202 19% 9,5798
2 TEAVA CANALIZARE KGEM 160/2M SN2 Buc 6,0000 48,7395 292,4370 19% 55,5630
3 MUFA PVC 160 KGEM Buc 5,0000 17,6471 88,2353 19% 16,7647
4 RAMNIFICATIE KGEM160X160X90GR VALPLAST Buc 3,0000 28,5714 85,7143 19% 16,2857
5 RAMIFICATIE PVC 200-160-200 45* Buc 2,0000...
Nr. crt. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cant Pretul unitar (fara TVA) Valoarea TVA % Valoarea TVA
1 DOP KGEM 160 Buc 6,0000 8,4034 50,4202 19% 9,5798
2 TEAVA CANALIZARE KGEM 160/2M SN2 Buc 6,0000 48,7395 292,4370 19% 55,5630
3 MUFA PVC 160 KGEM Buc 5,0000 17,6471 88,2353 19% 16,7647
4 RAMNIFICATIE KGEM160X160X90GR VALPLAST Buc 3,0000 28,5714 85,7143 19% 16,2857
5 RAMIFICATIE PVC 200-160-200 45* Buc 2,0000 50,4202 100,8403 19% 19,1597
6 ROBINET TRECERE CU OLANDEZ HERZ 1/2 FI-FE Buc 3,0000 40,3361 121,0084 19% 22,9916
7 COT KPE 20X1/2 FI Buc 8,0000 4,2017 33,6134 19% 6,3866
8 NIPLU ALAMA 1/2'' Buc 6,0000 3,7815 22,6891 19% 4,3109
9 OLANDEZ ALAMA 3/4 Buc 4,0000 17,6471 70,5882 19% 13,4118
10 COT PPR 20/90 Buc 22,0000 0,4202 9,2437 19% 1,7563
11 PPR TEU 20X1/2 FI Buc 3,0000 5,0420 15,1261 19% 2,8739
12 TUB PPR FIBRA COMP 20MM 20BAR 4M Buc 8,0000 11,7647 94,1176 19% 17,8824
13 TEU REDUS PPR 20-1/2 FE Buc 1,0000 5,8824 5,8824 19% 1,1176
14 COT ALAMA 1/2 FI-FE Buc 1,0000 5,8824 5,8824 19% 1,1176
15 MUFA REDUSA ALAMA 3/4''-1/2'' Buc 4,0000 4,6219 18,4874 19% 3,5126
16 ROBINET DUBLU SERVICIU 1/2 HERZ Buc 3,0000 30,2521 90,7563 19% 17,2437
17 MUFA MIXTA KPE FI 20X1/2 Buc 4,0000 4,2017 16,8067 19% 3,1933
18 GARNITURA OLANDEZ 2'' Buc 14,0000 1,2605 17,6471 19% 3,3529
19 REZERVOR WC LAGUNA ALB Buc 2,0000 136,1345 272,2689 19% 51,7311
20 REDUCTIE KGEM 160-110VALPLAST Buc 3,0000 15,1261 45,3782 19% 8,6218
21 TEU EGAL PPR 20 Buc 15,0000 0,5882 8,8235 19% 1,6765
22 DOP PPR