Nr. crt. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cant Pretul unitar (fara TVA) Valoarea TVA % Valoarea TVA
1 MUFA MIXTA KPE FE 20X1/2 Buc 13,0000 4,2017 54,6218 19% 10,3782
2 COT KPE 20X20 Buc 11,0000 5,8824 64,7059 19% 12,2941
3 TEU EGAL ZN 1/2'' Buc 8,0000 3,7815 30,2521 19% 5,7479
4 NIPLU ALAMA 1/2'' Buc 5,0000 3,7815 18,9076 19% 3,5924
5 NIPLU REDUS ALAMA 3/4-1/2 Buc 5,0000 5,0420 25,2101 19% 4,7899
6 ROBINET ...
Nr. crt. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cant Pretul unitar (fara TVA) Valoarea TVA % Valoarea TVA
1 MUFA MIXTA KPE FE 20X1/2 Buc 13,0000 4,2017 54,6218 19% 10,3782
2 COT KPE 20X20 Buc 11,0000 5,8824 64,7059 19% 12,2941
3 TEU EGAL ZN 1/2'' Buc 8,0000 3,7815 30,2521 19% 5,7479
4 NIPLU ALAMA 1/2'' Buc 5,0000 3,7815 18,9076 19% 3,5924
5 NIPLU REDUS ALAMA 3/4-1/2 Buc 5,0000 5,0420 25,2101 19% 4,7899
6 ROBINET DUBLU SERVICIU 1/2 I-I HERZ Buc 3,0000 27,7311 83,1933 19% 15,8067
7 DIBLU INDEX 10X120MM Buc 1,0000 3,3613 3,3613 19% 0,6387
8 RACORD RAPID PLASTIC GARDEN 1/2 AM1101 Buc 20,0000 4,2017 84,0336 19% 15,9664
9 SET COLIER CU CAUC GRAD+DIBLUSI PREZON 6/4' Buc 15,0000 2,5210 37,8151 19% 7,1849
10 TEAVA PVC GRI 110/4M Buc 14,0000 36,1345 505,8824 19% 96,1176
11 RAMIFICATIE PVC 110/110*45 Buc 5,0000 10,5042 52,5210 19% 9,9790
12 COT PVC 110X45GR Buc 15,0000 5,8824 88,2353 19% 16,7647
13 TEAVA PVC 110/1M Buc 5,0000 10,0840 50,4202 19% 9,5798
14 CAP ARMATURA 1/2 EVP Buc 6,0000 5,8824 35,2941 19% 6,7059
15 CARTUS BATERIE 40MM Buc 3,0000 21,0084 63,0252 19% 11,9748
16 BATERIE BUCATARIE SANQ Q06 Buc 3,0000 67,2269 201,6807 19% 38,3193
17 CHEIE DUBLE TUBULARE TIP TIJA 6-22MM MEGA Buc 1,0000 33,6134 33,6134 19% 6,3866
18 GARNITURA DE CAUCIUC 1/2'' Buc 10,0000 0,5882 5,8824 19% 1,1176
19 SET COLIER CU CAUC GRAD+DIBLUSI PREZON 4'' 110' Buc 3,0000 7,5630 22,6891 19% 4,3109
20 CLEMA FIXARE PENTRU CANAL PP 50 Buc 6,0000 4,2017 25,2101 19% 4,7899
21 POMPA SUBMERSIBILA SP550 EV