NrCrt Marfa UM CANT PUV Discount PUV net ValFaraTVA ValTVA
1 4333 - CT 127 20KG CERESIT BUC 1 33,61 0,00% 33,61 33,61 6,39
2 2948 - DISC DEBITAT 125X1.6 KRONENFLEX BUC 10 3,36 0,00% 3,36 33,61 6,39
3 5948 - LAVABIL EXTERIOR 15L SAVANA buc 2 252,1 0,00% 252,1 504,2 95,8
4 4967 - SPUMA MANUALA RINO 650ML BUC 2 15,13 0,00% 15,13 30,25 5,75
5 5571 - SPUMA MANUALA POLISTIREN RINO 750ML BUC 2 21,85 0,00% 21,85 43,7 8,3
6 2832 - S...
NrCrt Marfa UM CANT PUV Discount PUV net ValFaraTVA ValTVA
1 4333 - CT 127 20KG CERESIT BUC 1 33,61 0,00% 33,61 33,61 6,39
2 2948 - DISC DEBITAT 125X1.6 KRONENFLEX BUC 10 3,36 0,00% 3,36 33,61 6,39
3 5948 - LAVABIL EXTERIOR 15L SAVANA buc 2 252,1 0,00% 252,1 504,2 95,8
4 4967 - SPUMA MANUALA RINO 650ML BUC 2 15,13 0,00% 15,13 30,25 5,75
5 5571 - SPUMA MANUALA POLISTIREN RINO 750ML BUC 2 21,85 0,00% 21,85 43,7 8,3
6 2832 - SUPER RIGIPS 25kg BUC 1 57,14 0,00% 57,14 57,14 10,86
7 4333 - CT 127 20KG CERESIT BUC 1 33,61 0,00% 33,61 33,61 6,39
8 1917 - VOPSEA ROST SATIN NEGRU 4L BUC 1 60,5 0,00% 60,5 60,5 11,5
9 2832 - SUPER RIGIPS 25kg BUC 2 57,14 0,00% 57,14 114,29 21,71
Total: 910,92 173,08
Total de plata: 1.084,00