1 Teava sudata N 1" (33,7X3,2mm) ml 6,0 14,49 86,951
2 Cot (90N) 1'' int-int din fonta neagra buc 8,0 4,27 34,172
3 Teu (130N) 1'' din fonta neagra buc 1,0 6,27 6,271
4 Reductie (241N) ext-int 1"X1/2'' din fonta neagra buc 1,0 3,18 3,183
5 Robinet gaz Hydrosfer parghie manevra MM 1" buc 1,0 25,09 25,089
6 Colier cauciuc cu diblu tevi otel D= 1''(32-36mm) buc 5,0 2,37 11,874
7 Cot (92N) 1'' int-ext din fonta neagra buc 2,0 5...
1 Teava sudata N 1" (33,7X3,2mm) ml 6,0 14,49 86,951
2 Cot (90N) 1'' int-int din fonta neagra buc 8,0 4,27 34,172
3 Teu (130N) 1'' din fonta neagra buc 1,0 6,27 6,271
4 Reductie (241N) ext-int 1"X1/2'' din fonta neagra buc 1,0 3,18 3,183
5 Robinet gaz Hydrosfer parghie manevra MM 1" buc 1,0 25,09 25,089
6 Colier cauciuc cu diblu tevi otel D= 1''(32-36mm) buc 5,0 2,37 11,874
7 Cot (92N) 1'' int-ext din fonta neagra buc 2,0 5,49 10,975
8 Niplu (280N) 1'' din fonta neagra buc 4,0 3,49 13,965
9 Reductie (241N) ext-int 1''X3/4'' din fonta neagra buc 1,0 2,94 2,941
10 Cot olandez (97N) 1/2" int-ext din fonta neagra buc 1,0 13,17 13,165
11 Garnitura racord olandez 1/2" buc 1,0 0,38 0,385