materiale instalatii
1 PPR TEAVA INSERTIE AL INT 40 M 4,00 15,80 15,80 63,19
2 GEBO MUFA 2 FI Buc 1,00 130,25 130,25 130,25
3 ZN REDUCTIE 2-11/4 Buc 2,00 10,08 10,08 20,17
4 PPR OLANDEZ 40X11/4 FE Buc 2,00 30,67 30,67 61,34
5 PPR COT 40-90 Buc 4,00 2,52 2,52 10,08
6 PPR TEU 40X25X40 Buc 1,00 3,87 3,87 3,87
7 PPR RACORD 25X3/4 FI Buc 1,00 4,20 4,20 4,20
8 ZN REDUCTIE 3/4-1/2 Buc 1,00 2,10 2,10 2,10
9 CANEPA Buc 1,00 3,36 3,3...
materiale instalatii
1 PPR TEAVA INSERTIE AL INT 40 M 4,00 15,80 15,80 63,19
2 GEBO MUFA 2 FI Buc 1,00 130,25 130,25 130,25
3 ZN REDUCTIE 2-11/4 Buc 2,00 10,08 10,08 20,17
4 PPR OLANDEZ 40X11/4 FE Buc 2,00 30,67 30,67 61,34
5 PPR COT 40-90 Buc 4,00 2,52 2,52 10,08
6 PPR TEU 40X25X40 Buc 1,00 3,87 3,87 3,87
7 PPR RACORD 25X3/4 FI Buc 1,00 4,20 4,20 4,20
8 ZN REDUCTIE 3/4-1/2 Buc 1,00 2,10 2,10 2,10
9 CANEPA Buc 1,00 3,36 3,36 3,36
10 EVP MUFA RAPIDA 25X3/4 FE Buc 1,00 14,71 14,71 14,71
11 IVAR ROBINET TRECERE 3/4 FI Buc 1,00 36,13 36,13 36,13
12 PPR OLANDEZ 25X3/4 FE Buc 2,00 10,92 10,92 21,85
13 PPR COT 25-90 Buc 1,00 0,84 0,84 0,84
14 IVAR ROBINET TRECERE 11/4 FI Buc 1,00 89,08 89,08 89,08
15 IVAR ROBINET TRECERE 11/4 FI Buc 1,00 89,08 89,08 89,08
16 GEBO MUFA 1 FE Buc 1,00 49,16 49,16 49,16
17 ZN MUFA REDUSA 11/4-1 Buc 1,00 7,56 7,56 7,56
18 ZN REDUCTIE 11/2-11/4 Buc 1,00 5,88 5,88 5,88
19 PPR OLANDEZ 40X11/4 FE Buc 1,00 30,67 30,67 30,67
20 PPR COT 40-90 Buc 2,00 2,52 2,52 5,04
21 PPR RACORD 40X11/4 FE Buc 3,00 29,41 29,41 88,24
22 IVAR ROBINET TRECERE 3/4 FI Buc 1,00 36,13 36,13 36,13
23 EVP MUFA RAPIDA 25X3/4 FI-FE Buc 1,00 13,45 13,45 13,45
24 EVP NIPLU REDUS 1-3/4 Buc 1,00 5,46 5,46 5,46
25 EVP PRELUNGITOR 3/4 30 MM Buc 2,00 6,30 6,30 12,61
TOTAL GENERAL: 804,45