materiale instalatii
1 TM MANOMETRU 6 BAR Buc 4,00 17,65 17,65 70,59
2 TM REDUCTIE 1/2-1/4 Buc 4,00 3,36 3,36 13,45
3 TERMOMANOMETRU TITAN Buc 7,00 37,82 37,82 264,71
4 GIACOMINI ROBINET TRECERE 1 FE Buc 4,00 79,83 79,83 319,33
5 GIACOMINI ROBINET TRECERE 1 FI Buc 4,00 75,63 75,63 302,52
6 PPR OLANDEZ 32X1' FE Buc 4,00 15,13 15,13 60,50
7 PPR OLANDEZ 32X1' FI Buc 4,00 13,45 13,45 53,78
8 PPR TEU 32X20X32 Buc 4,00 2,10 2,10 ...
materiale instalatii
1 TM MANOMETRU 6 BAR Buc 4,00 17,65 17,65 70,59
2 TM REDUCTIE 1/2-1/4 Buc 4,00 3,36 3,36 13,45
3 TERMOMANOMETRU TITAN Buc 7,00 37,82 37,82 264,71
4 GIACOMINI ROBINET TRECERE 1 FE Buc 4,00 79,83 79,83 319,33
5 GIACOMINI ROBINET TRECERE 1 FI Buc 4,00 75,63 75,63 302,52
6 PPR OLANDEZ 32X1' FE Buc 4,00 15,13 15,13 60,50
7 PPR OLANDEZ 32X1' FI Buc 4,00 13,45 13,45 53,78
8 PPR TEU 32X20X32 Buc 4,00 2,10 2,10 8,40
9 PPR TEU 32X1' FI Buc 3,00 10,92 10,92 32,77
10 PPR COT 32X1' FE Buc 10,00 11,76 11,76 117,65
11 PPR COT 32X1' FI Buc 10,00 9,50 9,50 94,96
12 PPR MUFA 32 Buc 4,00 1,01 1,01 4,03
13 PPR RACORD 32X1' FE Buc 10,00 11,76 11,76 117,65
14 PPR RACORD 32 X 1 FI Buc 10,00 9,24 9,24 92,44
15 PPR TEU 32X32X32 Buc 6,00 2,10 2,10 12,61
16 TM OLANDEZ 1' FE Buc 6,00 37,82 37,82 226,89
17 TM NIPLU 1' Buc 6,00 10,92 10,92 65,55
18 TM NIPLU 3/4 Buc 6,00 6,72 6,72 40,34
19 CRUCE BZ 1' Buc 3,00 25,21 25,21 75,63
20 TM NIPLU REDUS 1-1/2 Buc 4,00 11,51 11,51 46,05
21 TM REDUCTIE 1-1/2 Buc 4,00 10,92 10,92 43,70
22 TM SUPAPA SENS 1/2 Buc 3,00 23,45 23,45 70,34
23 BANDA LOCTITE 150 Buc 2,00 48,74 48,74 97,48
24 TM ROBINET GOLIRE 1/2 Buc 6,00 25,21 25,21 151,26
TOTAL GENERAL: 2.382,61