materiale instalatii
Nr Articol UM Cant Doc Pret Pret Unit. cu discV.aloare Lei
crt Unitar/UM
1 PPR TEAVA FIBRA 40 M 4,00 11,34 11,34 45,38
2 PPR COT 40-90 Buc 4,00 2,52 2,52 10,08
3 PPR OLANDEZ 40X11/4 FE Buc 2,00 30,67 30,67 61,34
4 ZN TEU 11/4X3/4X11/4 Buc 1,00 12,61 12,61 12,61
5 ZN NIPLU REDUS 11/2-11/4 Buc 2,00 10,92 10,92 21,85
6 EVP FILTRU Y 11/4 Buc 1,00 57,14 57,14 57,14
7 ZN REDUCTIE 11/2-11/4 Buc 2,00 5,88 5,88 ...
materiale instalatii
Nr Articol UM Cant Doc Pret Pret Unit. cu discV.aloare Lei
crt Unitar/UM
1 PPR TEAVA FIBRA 40 M 4,00 11,34 11,34 45,38
2 PPR COT 40-90 Buc 4,00 2,52 2,52 10,08
3 PPR OLANDEZ 40X11/4 FE Buc 2,00 30,67 30,67 61,34
4 ZN TEU 11/4X3/4X11/4 Buc 1,00 12,61 12,61 12,61
5 ZN NIPLU REDUS 11/2-11/4 Buc 2,00 10,92 10,92 21,85
6 EVP FILTRU Y 11/4 Buc 1,00 57,14 57,14 57,14
7 ZN REDUCTIE 11/2-11/4 Buc 2,00 5,88 5,88 11,76
8 ZN REDUCTIE 11/4-1 Buc 2,00 5,88 5,88 11,76
9 EVP ROBINET TRECERE 11/4 FI Buc 1,00 59,24 59,24 59,24
10 CANEPA Buc 1,00 3,36 3,36 3,36
11 IVAR ROBINET TRECERE 1/2 FI Buc 6,00 24,37 24,37 146,22
12 ZN TEU 1/2 Buc 1,00 2,94 2,94 2,94
13 ZN COT 1/2 FI Buc 1,00 2,52 2,52 2,52
TOTAL GENERAL: 446,22