1 ERMETIQ BATERIE LAVOAR A104 Buc 6,00 134,45 134,45 806,72
2 PPR TEAVA FIBRA 32 M 40,00 7,31 7,31 292,44
3 APE RACORD 20X3/4 FE Buc 10,00 13,03 13,03 130,25
4 APE RACORD 26X1' FE Buc 10,00 24,37 24,37 243,70
5 APE RACORD 16X1/2 FE Buc 10,00 9,24 9,24 92,44
6 APE RACORD 20X1/2 FI Buc 10,00 12,61 12,61 126,05
7 APE MUFA 20X20 Buc 10,00 21,01 21,01 210,08
8 APE TEU 16X16X16 Buc 5,00 28,15 28,15 140,76
9 APE TEU 20X20X20 Buc 5...
1 ERMETIQ BATERIE LAVOAR A104 Buc 6,00 134,45 134,45 806,72
2 PPR TEAVA FIBRA 32 M 40,00 7,31 7,31 292,44
3 APE RACORD 20X3/4 FE Buc 10,00 13,03 13,03 130,25
4 APE RACORD 26X1' FE Buc 10,00 24,37 24,37 243,70
5 APE RACORD 16X1/2 FE Buc 10,00 9,24 9,24 92,44
6 APE RACORD 20X1/2 FI Buc 10,00 12,61 12,61 126,05
7 APE MUFA 20X20 Buc 10,00 21,01 21,01 210,08
8 APE TEU 16X16X16 Buc 5,00 28,15 28,15 140,76
9 APE TEU 20X20X20 Buc 5,00 35,71 35,71 178,57
TOTAL GENERAL: 2.221,01