materiale instalatii
crt Unitar/UM
1 PPR RACORD 32X1' FE Buc 2,00 10,50 10,50 21,01
2 PPR RACORD 32 X 1 FI Buc 2,00 9,24 9,24 18,49
3 PPR TEU 32X20X32 Buc 2,00 1,76 1,76 3,53
4 PPR RACORD 20X1/2 FI Buc 2,00 3,28 3,28 6,55
5 EVP FILTRU Y 1' Buc 1,00 26,05 26,05 26,05
6 ZN REDUCTIE 2'-1' Buc 2,00 10,08 10,08 20,17
7 ZN NIPLU 1' Buc 1,00 3,78 3,78 3,78
8 IVAR ROBINET TRECERE 1/2 FE Buc 1,00 24,37 24,37 24,37
9 IVAR ROBINET TRE...
materiale instalatii
crt Unitar/UM
1 PPR RACORD 32X1' FE Buc 2,00 10,50 10,50 21,01
2 PPR RACORD 32 X 1 FI Buc 2,00 9,24 9,24 18,49
3 PPR TEU 32X20X32 Buc 2,00 1,76 1,76 3,53
4 PPR RACORD 20X1/2 FI Buc 2,00 3,28 3,28 6,55
5 EVP FILTRU Y 1' Buc 1,00 26,05 26,05 26,05
6 ZN REDUCTIE 2'-1' Buc 2,00 10,08 10,08 20,17
7 ZN NIPLU 1' Buc 1,00 3,78 3,78 3,78
8 IVAR ROBINET TRECERE 1/2 FE Buc 1,00 24,37 24,37 24,37
9 IVAR ROBINET TRECERE 1 FI Buc 1,00 52,10 52,10 52,10
TOTAL GENERAL: 176,05